长城汽车股票交易策略:2021.10.2 从技术图形上看,股价在50元有一定的支撑,小幅反弹,但是这种反弹并不具备持续性,很快将重新测试50元的支撑力度,建议多单离场观望。从基本面来看,股价与公司业绩存大较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。
历史预测记录:
2021.9.25 从技术图形上看,最近股价回撤到60日均线附近,在技术上,不排除进一步走强的概率,但是也有可能进一步走弱,然后破位。在操作上,近期应该是缺少方向的,在方向未明确前,建议多单回避,短线多单可以在60日均线上方快进快出,一旦跌破60日均线,多单离场观望。从基本面来看,股价与公司业绩存大较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。
2021.9.8 从技术图形上看,股价处于上涨趋势,短线资金可以围绕20日均线之上做多交易,跌破注意股价回调风险,中长线资金目前价位利润空间有限,建议多单回避为主。从基本面来看,股价与公司业绩存大较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。
长城汽车9月8日晚间公告称,8月新能源车销售12163台,1-8月累计销售71961台;8月销量总计为74257台,同比下降16.98%;本年累计销量为784023万台,同比增长39.29%。
全文链接:长城汽车:长城汽车股份有限公司2021年8月产销快报.pdf
长城汽车2021.8.28发布公告称:2021年上半年实现营业收入619.28亿元,同比去年增加72.36%,归属母公司股东净利润35.29亿元,同比去年增加207.87%,扣非后净利润28.42亿元,同比去年增加254.16%,EPS 0.39元。在建工程28.68亿元。
股票代码:601633.SH 02333.HK
公司名称:长城汽车股份有限公司
英文名称:Great Wall Motor Company Limited
公司网址:www.gwm.com.cn
员工人数:66574
成立日期:1998-07-01
上市日期:2011-09-28
办公地址:河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号
利润表 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1033亿 | 962.1亿 | 992.3亿 | 1012亿 | 986.2亿 |
营业收入 | 1033亿 | 951.1亿 | 978.0亿 | 1005亿 | 984.4亿 |
利息收入 | — | 10.31亿 | 13.89亿 | 6.730亿 | 1.703亿 |
手续费及佣金收入 | — | 7136万 | 4142万 | 486.6万 | 169.4万 |
营业总成本 | 988.4亿 | 914.1亿 | 929.9亿 | 957.8亿 | 863.7亿 |
营业成本 | 855.3亿 | 796.8亿 | 814.8亿 | 819.7亿 | 743.6亿 |
利息支出 | — | 3.214亿 | 3.712亿 | 7970万 | 1713万 |
手续费及佣金支出 | — | 1714万 | 1174万 | — | — |
税金及附加 | 31.92亿 | 31.69亿 | 36.27亿 | 39.06亿 | 38.33亿 |
销售费用 | 41.03亿 | 38.97亿 | 45.75亿 | 44.06亿 | 31.75亿 |
管理费用 | 25.53亿 | 19.55亿 | 16.76亿 | 15.98亿 | 45.75亿 |
研发费用 | 30.67亿 | 27.16亿 | 17.43亿 | 33.65亿 | — |
财务费用 | 3.970亿 | -3.510亿 | -4.939亿 | 1.386亿 | -385.9万 |
其中:利息费用 | 2.632亿 | 1.737亿 | 4.616亿 | 1.903亿 | — |
利息收入 | 6.661亿 | 3.504亿 | 11.58亿 | 6965万 | — |
资产减值损失 | — | — | 1.365亿 | 3.171亿 | 4.132亿 |
信用减值损失 | — | — | 1.819亿 | — | — |
其他经营收益 | |||||
加:公允价值变动收益 | 1.652亿 | -7330万 | -1.404亿 | 1.754亿 | — |
投资收益 | 9.564亿 | 1551万 | 2.193亿 | 1.242亿 | 3035万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9.119亿 | 3.037亿 | — | — | — |
资产处置收益 | -919.9万 | 4321万 | 5798万 | -380.8万 | -1577万 |
资产减值损失(新) | -6.764亿 | -5.036亿 | -1.365亿 | — | — |
信用减值损失(新) | -3529万 | -4935万 | -1.819亿 | — | — |
其他收益 | 8.866亿 | 5.427亿 | 1.758亿 | 1.663亿 | — |
营业利润 | 57.52亿 | 47.77亿 | 62.32亿 | 58.54亿 | 122.6亿 |
加:营业外收入 | 4.939亿 | 3.421亿 | 2.529亿 | 3.907亿 | 2.476亿 |
其中:非流动资产处置利得 | — | — | — | — | 135.3万 |
减:营业外支出 | 1819万 | 1841万 | 784.5万 | 1187万 | 2522万 |
其中:非流动资产处置净损失 | — | — | — | — | 1713万 |
利润总额 | 62.27亿 | 51.01亿 | 64.77亿 | 62.33亿 | 124.8亿 |
减:所得税 | 8.648亿 | 5.698亿 | 12.29亿 | 11.90亿 | 19.29亿 |
净利润 | 53.62亿 | 45.31亿 | 52.48亿 | 50.43亿 | 105.5亿 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 53.62亿 | 45.31亿 | 52.48亿 | 50.43亿 | — |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 53.62亿 | 44.97亿 | 52.07亿 | 50.27亿 | 105.5亿 |
少数股东损益 | — | 3386万 | 4033万 | 1609万 | 279.6万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 38.36亿 | 39.87亿 | 38.89亿 | 42.98亿 | 103.5亿 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 0.5900 | 0.4900 | 0.5700 | 0.5500 | 1.1600 |
稀释每股收益 | 0.5800 | — | — | — | — |
其他综合收益 | -3.420亿 | 2151万 | -2.654亿 | 455.9万 | 1.465亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | -3.420亿 | 2151万 | -2.654亿 | 455.9万 | 1.465亿 |
综合收益总额 | 50.20亿 | 45.52亿 | 49.82亿 | 50.48亿 | 107.0亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 50.20亿 | 45.18亿 | 49.42亿 | 50.32亿 | 107.0亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | — | 3386万 | 4033万 | 1609万 | 279.6万 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
最近5年利润表
长城汽车股份有限公司成立于1998年7月1日,公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。