中国广核股票交易策略:2021.9.21 从技术图形上看,近期走势非常高,但是分时图显示,连续几个交易日资金处于净流出状态,注意股价回落风险。
2021年上半年,公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行,累计上网电量为952.27亿千瓦时,较去年同期增长5.40%。其中,公司的子公司运营管理的核电站(含大亚湾核电站、岭澳核电站、岭东核电站、阳江核电站、防城港核电站、宁德核电站和台山核电站)的累计上网电量为790.72亿千瓦时,较去年同期增长3.95%;公司的联营企业运营管理的核电站(红沿河核电站)的累计上网电量为161.54亿千瓦时,较去年同期增长13.14%。
截至2021年6月30日,公司合并报表口径总资产约为3,983.85亿元,较上年末增长1.66%;负债合计约为2,548.37亿元,资产负债率63.97%;归属于母公司股东的权益约为967.13亿元,较上年末增长1.51%。公司实现合并报表口径营业收入约为368.66亿元,较去年同期增长17.01%;归属于母公司股东的净利润约为54.98亿元,较去年同期增长5.63%;经营活动产生的现金流量净额约为157.35亿元,较去年同期增长4.86%。
截至2021年6月30日,本公司管理24台在运核电机组和7台在建核电机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的3台在建机组),装机容量分别为27,142兆瓦和8,210兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的52.04%以及46.79%,占全国核电总装机容量的50.72%。
全文下载:中国广核:2021年半年度报告.pdf
股票代码:003816
公司网址:www.cgnp.com.cn
公司名称:中国广核电力股份有限公司
英文名称:Cgn Power Co.,Ltd.
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼
利润表 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 368.7亿 | 171.5亿 | 705.8亿 | 499.0亿 | 315.1亿 |
营业收入 | 368.7亿 | 171.5亿 | 705.8亿 | 499.0亿 | 315.1亿 |
营业总成本 | 284.3亿 | 133.3亿 | 568.7亿 | 379.8亿 | 241.3亿 |
营业成本 | 231.7亿 | 108.0亿 | 444.2亿 | 292.6亿 | 180.9亿 |
税金及附加 | 3.208亿 | 1.390亿 | 6.217亿 | 4.491亿 | 3.158亿 |
销售费用 | 4601万 | 3776万 | 7116万 | 3904万 | 2523万 |
管理费用 | 11.08亿 | 6.083亿 | 23.93亿 | 17.20亿 | 11.65亿 |
研发费用 | 5.212亿 | 2.106亿 | 15.36亿 | 3.825亿 | 2.238亿 |
财务费用 | 32.64亿 | 15.27亿 | 78.28亿 | 61.31亿 | 43.14亿 |
其中:利息费用 | 36.05亿 | 18.29亿 | 80.46亿 | 59.38亿 | 42.60亿 |
利息收入 | 7340万 | 3385万 | 1.979亿 | 1.511亿 | 1.271亿 |
其他经营收益 | |||||
加:公允价值变动收益 | -952.9万 | — | 526.7万 | 1633万 | 1797万 |
投资收益 | 6.485亿 | 2.479亿 | 11.44亿 | 9.904亿 | 4.222亿 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6.342亿 | 2.487亿 | 11.20亿 | 9.594亿 | 4.175亿 |
资产处置收益 | — | — | -129.4万 | 57.38万 | 20.91万 |
资产减值损失(新) | -1.992万 | 909.6 | -1.995亿 | — | — |
信用减值损失(新) | 146.5万 | 126.8万 | -2126万 | -521.4万 | -782.5万 |
其他收益 | 7.930亿 | 2.961亿 | 22.48亿 | 15.64亿 | 11.77亿 |
营业利润 | 98.65亿 | 43.66亿 | 168.9亿 | 144.8亿 | 89.82亿 |
加:营业外收入 | 2918万 | 772.9万 | 4432万 | 1410万 | 899.3万 |
减:营业外支出 | 3822万 | 703.4万 | 8571万 | 4571万 | 3940万 |
利润总额 | 98.56亿 | 43.67亿 | 168.5亿 | 144.5亿 | 89.52亿 |
减:所得税 | 11.85亿 | 5.579亿 | 19.74亿 | 18.88亿 | 10.90亿 |
净利润 | 86.70亿 | 38.09亿 | 148.8亿 | 125.6亿 | 78.61亿 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 86.70亿 | 38.09亿 | 148.8亿 | 125.6亿 | 78.61亿 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 54.98亿 | 23.74亿 | 95.62亿 | 81.85亿 | 52.05亿 |
少数股东损益 | 31.72亿 | 14.34亿 | 53.13亿 | 43.76亿 | 26.56亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 54.32亿 | 23.37亿 | 94.08亿 | 80.68亿 | 51.43亿 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 0.1090 | 0.0470 | 0.1890 | 0.1621 | 0.1030 |
稀释每股收益 | 0.1090 | 0.0470 | 0.1890 | 0.1621 | 0.1030 |
其他综合收益 | -468.4万 | 6947万 | -4.829亿 | -1.518亿 | 1.081亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 479.4万 | 5193万 | -3.613亿 | -1.141亿 | 8085万 |
归属于少数股东的其他综合收益 | -947.8万 | 1754万 | -1.217亿 | -3776万 | 2721万 |
综合收益总额 | 86.66亿 | 38.78亿 | 143.9亿 | 124.1亿 | 79.70亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 55.03亿 | 24.26亿 | 92.01亿 | 80.71亿 | 52.86亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 31.63亿 | 14.52亿 | 51.92亿 | 43.39亿 | 26.83亿 |
审计意见(境内) | — | — | 标准无保留意见 | — | — |
最近5年利润表
中国广核电力股份有限公司的主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。公司的主要产品是电力。