百胜中国股票交易策略:2021.9.16 从技术图形上看,股价已经破位,建议多单回避。
2021-09-16 瑞信发表研究报告指,百胜中国预期由于疫情影响,8月份同店销售额按年下降约13%至17%个百分点,与2019年8月比较更下降约20%,令第三季撇除特别项目的经调整经营利润,或按年下跌约50%至60%。另外公司预期由于原材料价格优势逐渐减少、工资上涨压力、公司为增加客流推出优惠促销等因素的影响,餐厅利润率将进一步受压。该行预期,虽然百胜中国短期迎经营压力,但对其长期增长前景预测保持不变,维持跑赢大市评级,将2021至2023年盈利预测分别下调16%、3%及3%,目标价由559港元下调至551港元。
股票代码:09987.HK
公司名称:百胜中国控股有限公司
英文名称:Yum China Holdings, Inc.
公司成立日期 :2016-04-01
核 数 师 :毕马威会计师事务所
办公地址:中国上海市天钥桥路20号百胜中国大厦6楼至16楼
公司网址:www.yumchina.com
员工人数:136000
截止日期 | 20-12-31 | 19-12-31 | 18-12-31 | 17-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业收入(计算) | 539.15亿 | 612.23亿 | 577.54亿 | 507.64亿 |
销售成本 | -414.66亿 | -341.07亿 | -325.93亿 | -281.43亿 |
毛利(计算) | 124.50亿 | 271.16亿 | 251.60亿 | 226.21亿 |
其他收入 | 18.60亿 | 4.19亿 | 10.43亿 | 4.18亿 |
行政开支 | -31.25亿 | -33.97亿 | -31.30亿 | -32.34亿 |
员工薪酬 | 0.00 | -126.06亿 | -117.64亿 | -100.82亿 |
其他支出 | -45.54亿 | -49.95亿 | -45.71亿 | -43.32亿 |
资产减值损失 | -3.59亿 | -2.51亿 | -2.81亿 | -3.07亿 |
经营溢利(计算) | 62.70亿 | 62.86亿 | 64.58亿 | 50.84亿 |
财务成本 | 2.81亿 | 2.72亿 | 2.47亿 | 1.63亿 |
影响税前利润的其他项目 | 6.79亿 | 4.40亿 | -1.85亿 | 0.00 |
税前利润 | 72.30亿 | 69.97亿 | 65.20亿 | 52.47亿 |
所得税 | -19.25亿 | -18.14亿 | -14.69亿 | -24.76亿 |
影响净利润的其他项目 | -38.50亿 | -36.28亿 | -29.37亿 | -49.53亿 |
净利润 | 53.05亿 | 51.83亿 | 50.51亿 | 27.71亿 |
本公司拥有人应占净利润 | 51.16亿 | 49.74亿 | 48.59亿 | 26.01亿 |
非控股权益应占净利润 | 1.89亿 | 2.09亿 | 1.92亿 | 1.70亿 |
每股收益 | ||||
基本每股收益 | 13.12 | 13.19 | 12.63 | 6.73 |
稀释每股收益 | 12.72 | 12.84 | 12.29 | 6.53 |
其他全面收益 | 15.01亿 | -2.23亿 | -10.98亿 | 9.28亿 |
全面收益总额 | 68.05亿 | 49.60亿 | 39.53亿 | 36.98亿 |
本公司拥有人应占全面收益总额 | 65.25亿 | 47.51亿 | 38.02亿 | 34.96亿 |
非控股权益应占全面收益总额 | 2.81亿 | 2.09亿 | 1.51亿 | 2.03亿 |
最近4年利润表
百胜中国控股有限公司是于2016年4月1日在特拉华州注册成立。百胜中国是中国最大的餐饮企业。公司于2019年录得收入88亿美元,并于截至2020年6月30日有9,900多家餐厅。公司不断发展的餐饮网络包括旗舰品牌肯德基及必胜客,以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。