博通股票交易策略:2021.9.3 从技术图形上看,股价处于上涨趋势,建议在60日均线上方长期持有,如果跌破60日均线,注意股价回落风险。从基本面来看,股价存在较大溢价,注意投资风险。
9月3日Deutsche Bank维持博通评级为买入,最新目标价为560.00美元。
博通于9月2日发布2021年三季报,公司截至2021年8月1日,营业收入200.43亿美元,净利润47.47亿美元,基本每股收益11.06美元。
股票代码:AVGO
公司名称:Broadcom Inc.
公司网址: www.broadcom.com
员工人数:21000
报表日期 | 2020-11-01 | 2019-11-03 | 2018-11-04 | 2017-10-29 | 2016-10-30 |
---|---|---|---|---|---|
财报类型 | FY | FY | FY | FY | FY |
年结日 | 11-1 | 11-3 | 11-4 | 10-29 | 10-30 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
盈利能力 | |||||
收入 | 238.9亿 | 226.0亿 | 208.5亿 | 176.4亿 | 132.4亿 |
收入增长 | 5.71% | 8.39% | 18.21% | 33.20% | — |
毛利 | 173.3亿 | 158.0亿 | 137.4亿 | 85.09亿 | 59.40亿 |
毛利增长 | 9.74% | 15.00% | 61.44% | 43.25% | — |
归母净利润 | 29.60亿 | 27.24亿 | 122.6亿 | 16.92亿 | -17.39亿 |
归母净利润增长 | 8.66% | -77.78% | 624.53% | 197.30% | — |
基本每股收益 | 6.62 | 6.77 | 29.33 | 4.18 | -4.75 |
稀释每股收益 | 6.33 | 6.43 | 28.44 | 4.02 | -4.86 |
销售毛利率 | 72.57% | 69.91% | 65.89% | 48.25% | 44.86% |
销售净利率 | 12.39% | 12.05% | 60.49% | 10.12% | -14.06% |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 8.60 | 6.86 | 7.22 | — | — |
存货周转率(次) | 25.45 | 22.62 | 16.22 | — | — |
总资产周转率(次) | 0.33 | 0.38 | 0.40 | — | — |
应收账款周转天数 | 41.87 | 52.45 | 49.84 | — | — |
存货周转天数 | 14.14 | 15.92 | 22.20 | — | — |
总资产周转天数 | 1080.74 | 936.90 | 902.61 | — | — |
投资回报 | |||||
净资产收益率 | 12.11% | 10.55% | 52.23% | — | — |
总资产净利率 | 4.13% | 4.63% | 23.45% | — | — |
偿债能力 | |||||
流动比率(倍) | 1.87 | 1.44 | 3.90 | 6.26 | — |
速动比率(倍) | 1.71 | 1.31 | 3.41 | 5.68 | — |
经营业务现金净额/流动负债 | 1.89 | 1.41 | 3.80 | 2.59 | — |
资本结构 | |||||
资产负债率 | 68.52% | 63.00% | 46.82% | 57.39% | — |
产权比率 | 217.70% | 170.30% | 88.03% | 134.70% | — |
最近5年主要财务数据
Broadcom Inc.前身为Broadcom Limited,是一家新加坡公司,公司于2018年4月4日在美国进行重组(“Redomicialization Transaction”)。公司是一家设计、开发和提供各种半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。公司开发半导体器件,专注于基于复杂数字和混合信号互补金属氧化物半导体(“CMOS”)的器件和基于模拟III-V的产品。公司在半导体行业有着创新的历史,并提供数千种用于最终产品的产品,如企业和数据中心网络、家庭连接、机顶盒、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、数据中心服务器和存储系统,工厂自动化,发电和替代能源系统,以及电子显示屏。