三安光电股票交易策略:从技术图形上看,股价已经跌破60日均线,已经破位,短线可能存在弱反弹,注意投资风险。从基本面来看,公司股价无论是与营业收入,还是净利润之间均存大较大的溢价,仅建议做技术交易,长期持有价值不大,此股被媒体吹捧得利害,实际每年的研发投入才3亿,远远不及厂房投资更大。
2021年7月30日三安光电发布公告称:上半年,公司实现营业收入61.14亿元,同比增长71.38%;归属于母公司股东的净利润为8.84亿元,同比增长39.18%;报告期末,公司资产总额为438.95亿元,同比增长12.62%。在建工程55.94亿元。EPS 0.2元。
报告期末,公司拥有有效专利2,423件,其中国际专利近600件;已授权专利1,678件。
在建工程本期期末数较上年期末数增长32.85%,主要系泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期工程、湖北三安光电有限公司Mini/Micro LED 产业化项目及湖南三安半导体有限责任公司碳化硅半导体产业化项目建设投入增加所致。
股票代码:600703.SH
英文名称:Sanan Optoelectronics Co.,Ltd
公司名称:三安光电股份有限公司
公司网址:www.sanan-e.com
员工人数:13975
利润表 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 84.54亿 | 74.60亿 | 83.64亿 | 83.94亿 | 62.73亿 |
营业收入 | 84.54亿 | 74.60亿 | 83.64亿 | 83.94亿 | 62.73亿 |
营业总成本 | 78.01亿 | 63.00亿 | 55.44亿 | 51.32亿 | 41.68亿 |
营业成本 | 63.85亿 | 52.69亿 | 46.25亿 | 42.98亿 | 36.60亿 |
税金及附加 | 1.053亿 | 1.070亿 | 1.045亿 | 1.177亿 | 9665万 |
销售费用 | 1.484亿 | 1.092亿 | 1.134亿 | 9774万 | 6005万 |
管理费用 | 6.732亿 | 5.040亿 | 5.011亿 | 3.963亿 | 4.282亿 |
研发费用 | 4.057亿 | 1.970亿 | 1.444亿 | 1.266亿 | — |
财务费用 | 8361万 | 1.143亿 | 5569万 | 7228万 | -1.068亿 |
其中:利息费用 | 1.080亿 | 1.593亿 | 1.069亿 | 6623万 | — |
利息收入 | 3983万 | 4329万 | 4674万 | 5010万 | — |
资产减值损失 | — | — | 2.023亿 | 2280万 | 2977万 |
其他经营收益 | |||||
加:公允价值变动收益 | — | — | 48.10万 | — | — |
投资收益 | 31.98万 | 1239万 | 897.2万 | 1.140亿 | 844.7万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 40.21万 | 971.2万 | 700.6万 | -639.5万 | 132.4万 |
资产处置收益 | 1010万 | 109.6万 | 137.8万 | -281.4万 | -16.83万 |
资产减值损失(新) | -2.523亿 | -1.747亿 | -2.023亿 | — | — |
信用减值损失(新) | -4472万 | -6449万 | — | — | — |
其他收益 | 6.800亿 | 6.576亿 | 6.117亿 | 4.841亿 | — |
营业利润 | 10.46亿 | 15.92亿 | 32.41亿 | 38.57亿 | 21.13亿 |
加:营业外收入 | 1.477亿 | 454.4万 | 1039万 | 874.7万 | 5.185亿 |
其中:非流动资产处置利得 | — | — | — | — | 3.049万 |
减:营业外支出 | 3286万 | 534.6万 | 344.6万 | 1141万 | 1437万 |
其中:非流动资产处置净损失 | — | — | — | — | 1399万 |
利润总额 | 11.61亿 | 15.91亿 | 32.48亿 | 38.54亿 | 26.17亿 |
减:所得税 | 1.444亿 | 2.923亿 | 4.177亿 | 6.904亿 | 4.501亿 |
净利润 | 10.16亿 | 12.98亿 | 28.30亿 | 31.64亿 | 21.67亿 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 10.16亿 | 12.98亿 | 28.30亿 | 31.64亿 | 21.67亿 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 10.16亿 | 12.98亿 | 28.30亿 | 31.64亿 | 21.67亿 |
少数股东损益 | — | — | -11.33万 | -16.73万 | 2.233万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 2.934亿 | 6.902亿 | 22.48亿 | 26.53亿 | 17.40亿 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 0.2400 | 0.3200 | 0.6900 | 0.7800 | 0.5300 |
稀释每股收益 | 0.2400 | 0.3200 | 0.6900 | 0.7800 | 0.5300 |
其他综合收益 | -2928万 | 858.4万 | 1655万 | -1561万 | 871.6万 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | -2928万 | 858.4万 | 1655万 | -1561万 | 871.6万 |
综合收益总额 | 9.870亿 | 13.07亿 | 28.47亿 | 31.48亿 | 21.75亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 9.870亿 | 13.07亿 | 28.47亿 | 31.49亿 | 21.75亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | — | — | -11.33万 | -16.73万 | 2.233万 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
最近5年利润表
三安光电股份有限公司主要从事化合物半导体所涉及的部分核心原材料、外延片生长和芯片制造,是产业链的核心环节,也是附加值高的环节,属于技术、资本密集型的产业。公司业务不仅投资规模大,需要配置 MOCVD 外延炉、蒸镀机、光刻机、蚀刻机、研磨机、抛光机、划片机和各类检测等价格昂贵的设备;而且技术壁垒高,在制造过程中需要集成物理、化学、光电、机电等多领域的知识;还需要持续研发投入、丰富产品类别、优化制造工艺、提高生产效率和产品性价比。
作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心,在全球多国相继成立研发中心,拥有化合物半导体技术顶尖人才组成的技术研发团队,掌握的产品核心技术达到国际同类产品的技术水平,研发能力已达到国际先进水平。