A股市场破净股一览(2021年1月26日)

1月26日,Wind数据统计显示,沪深两市共有410只个股跌破每股净资产。其中*ST宜生、*ST济堂、ST数知市净率最低,分别为0.193倍、0.279倍、0.293倍。

A股市场破净股一览

 

证券代码 证券简称 最新收盘价 涨跌幅 市净率
600978 *ST宜生 0.93 -1.06% 0.193
600090 *ST济堂 1.20 1.69% 0.279
300038 ST数知 2.70 -19.88% 0.293
600781 *ST辅仁 2.95 1.72% 0.315
000040 东旭蓝天 2.97 -2.30% 0.334
000926 福星股份 4.62 -0.22% 0.396
000732 泰禾集团 2.86 -4.67% 0.403
002470 *ST金正 1.18 2.61% 0.411
000415 渤海租赁 2.32 -2.11% 0.434
002309 中利集团 4.17 0.97% 0.437
600015 华夏银行 6.09 -0.16% 0.439
000413 东旭光电 2.28 -0.44% 0.440
000709 河钢股份 2.12 0.47% 0.458
000564 供销大集 2.30 -4.17% 0.464
601328 交通银行 4.47 -0.22% 0.467
600657 信达地产 3.72 0.00% 0.468
002872 ST天圣 4 -0.74% 0.472
000809 铁岭新城 1.78 0.00% 0.482
600277 亿利洁能 2.72 4.21% 0.484
600016 民生银行 5.13 0.00% 0.485
600708 光明地产 2.40 -0.83% 0.488
600269 赣粤高速 3.28 -0.30% 0.494
600122 *ST宏图 0.94 0.00% 0.495
600322 天房发展 2.10 0.00% 0.495
600266 城建发展 4.79 0.42% 0.501
002433 太安堂 3.51 0.57% 0.512
601169 北京银行 4.77 0.00% 0.515
600687 退市刚泰 0.31 -3.13% 0.522
000402 金融街 6.14 0.16% 0.528
601077 渝农商行 4.30 0.23% 0.528
000711 京蓝科技 2.17 0.00% 0.529
600297 广汇汽车 2.58 -0.39% 0.530
601588 北辰实业 2.26 -0.88% 0.533
000898 鞍钢股份 3 1.01% 0.533
600123 兰花科创 5.03 1.00% 0.541
002721 金一文化 2.57 -9.82% 0.542
601988 中国银行 3.17 0.00% 0.543
601333 广深铁路 2.12 -0.93% 0.543
600751 海航科技 2.60 -2.99% 0.553
600000 浦发银行 9.68 -0.41% 0.557
601998 中信银行 5.20 0.78% 0.558
600811 东方集团 3.22 -0.31% 0.560
000620 新华联 2.14 1.90% 0.561
600805 悦达投资 3.84 -2.78% 0.561
000917 电广传媒 4.18 -0.95% 0.564
601800 中国交建 7.15 0.28% 0.569
000666 经纬纺机 7.31 -0.27% 0.572
002193 如意集团 5.86 0.51% 0.573
601898 中煤能源 4.32 -1.37% 0.574
600743 华远地产 2.04 0.00% 0.575
002377 国创高新 3.35 0.30% 0.576
002592 ST八菱 2.98 -2.93% 0.583
000761 本钢板材 3.02 -0.33% 0.591
002482 广田集团 2.74 1.11% 0.592
600782 新钢股份 4.21 -0.24% 0.592
000543 皖能电力 3.80 -0.26% 0.593
600376 首开股份 5.74 0.17% 0.594
600777 新潮能源 1.39 -1.42% 0.594
000056 皇庭国际 2.67 0.38% 0.596
600694 大商股份 18.73 0.11% 0.597
601288 农业银行 3.13 -0.32% 0.598
601186 中国铁建 7.90 0.25% 0.598
000937 冀中能源 3.48 0.29% 0.600
000882 华联股份 1.76 -1.68% 0.600
600579 克劳斯 4.38 -1.79% 0.603
600716 凤凰股份 3.85 -0.77% 0.603
601107 四川成渝 3 -0.66% 0.606
600919 江苏银行 5.49 0.73% 0.610
000965 天保基建 2.97 -1.00% 0.612
002344 海宁皮城 3.67 -0.81% 0.612
300282 三盛教育 3.97 -0.75% 0.614
600339 中油工程 2.66 -0.75% 0.615
600969 郴电国际 5.89 -2.64% 0.616
600067 冠城大通 3.38 -1.17% 0.619
600508 上海能源 8.96 1.24% 0.623
002133 广宇集团 2.83 0.35% 0.628
601857 中国石油 4.16 0.24% 0.629
000900 现代投资 4.28 1.66% 0.632
002146 荣盛发展 6.24 -0.32% 0.633
600881 亚泰集团 2.84 -1.05% 0.633
601992 金隅集团 2.80 -0.36% 0.637
601005 重庆钢铁 1.42 0.00% 0.640
002277 友阿股份 3.19 -0.62% 0.642
000665 湖北广电 4.25 -0.47% 0.643
002029 七匹狼 4.98 -0.40% 0.644
002682 龙洲股份 3.19 -2.15% 0.645
601699 潞安环能 5.80 0.35% 0.653
601101 昊华能源 3.70 4.23% 0.657
601818 光大银行 4.09 -0.24% 0.660
600649 城投控股 5.05 -0.98% 0.660
002087 新野纺织 3.46 -1.42% 0.662
601390 中国中铁 5.46 0.00% 0.663
600569 安阳钢铁 2.26 0.44% 0.664
600146 *ST环球 1.06 4.95% 0.665
000778 新兴铸管 3.66 -1.08% 0.666
601669 中国电建 3.87 0.26% 0.666
600823 世茂股份 4.56 2.47% 0.667
600717 天津港 4.66 0.22% 0.670
601229 上海银行 8.05 0.12% 0.671
600780 通宝能源 3.22 0.00% 0.673
002586 *ST围海 2.12 -0.93% 0.674
000980 *ST众泰 1.60 5.26% 0.674
600052 浙江广厦 2.75 -0.36% 0.675
000726 鲁泰A 6.04 -0.66% 0.676
000959 首钢股份 3.63 1.97% 0.677
600028 中国石化 4.03 0.25% 0.677
600715 文投控股 2.05 0.49% 0.678
000825 太钢不锈 3.84 0.79% 0.679
600027 华电国际 3.25 -0.31% 0.679
601997 贵阳银行 7.72 0.52% 0.680
600665 天地源 2.93 0.00% 0.681
000826 启迪环境 6.54 -3.68% 0.682
600017 日照港 2.75 -1.08% 0.685
000059 华锦股份 5.61 -3.44% 0.686
600020 中原高速 3.14 -0.32% 0.686
002574 明牌珠宝 4.23 -0.70% 0.687
600565 迪马股份 2.52 -0.40% 0.688
000525 红太阳 5.45 0.18% 0.689
002086 *ST东洋 1.60 -1.23% 0.692
000539 粤电力A 3.57 -0.28% 0.692
002665 首航高科 1.77 -0.56% 0.693
600035 楚天高速 2.72 -1.45% 0.694
601398 工商银行 5.03 -0.40% 0.695
600153 建发股份 7.91 -0.63% 0.696
000667 美好置业 1.96 0.51% 0.698
600759 洲际油气 1.59 -1.24% 0.700
603323 苏农银行 4.70 -0.42% 0.702
600960 渤海汽车 3.50 -5.66% 0.704
000537 广宇发展 5.70 -0.18% 0.705
600491 龙元建设 5.13 0.00% 0.706
600022 山东钢铁 1.36 0.74% 0.708
600208 新湖中宝 3.06 0.00% 0.708
600308 华泰股份 5.17 -4.08% 0.709
002411 延安必康 4.45 -0.89% 0.709
600959 江苏有线 3.11 0.32% 0.714
600393 粤泰股份 1.76 0.57% 0.714
002094 青岛金王 2.93 0.00% 0.714
600335 国机汽车 5.03 -6.85% 0.715
600623 华谊集团 6.17 0.16% 0.715
002740 爱迪尔 3.95 -5.50% 0.716
600348 阳泉煤业 5.16 1.78% 0.718
600808 马钢股份 2.60 0.00% 0.718
002494 华斯股份 3.36 -0.59% 0.719
600582 天地科技 3.06 0.33% 0.720
600622 光大嘉宝 3.16 0.96% 0.721
600551 时代出版 6.73 0.30% 0.721
000600 建投能源 4.86 0.00% 0.721
603003 龙宇燃油 6.78 -1.74% 0.723
000616 海航投资 2.23 -5.51% 0.727
600091 ST明科 1.51 0.00% 0.727
600033 福建高速 2.57 -0.39% 0.729
002341 新纶科技 3.09 1.98% 0.729
600023 浙能电力 3.54 0.28% 0.730
603518 锦泓集团 4.57 -2.14% 0.730
601668 中国建筑 4.88 -0.41% 0.732
600094 大名城 3.85 2.39% 0.735
002101 广东鸿图 6.22 -2.05% 0.735
601718 际华集团 3 -2.28% 0.737
600820 隧道股份 5.27 -0.38% 0.738
600736 苏州高新 4.42 0.00% 0.742
600971 恒源煤电 5.54 2.78% 0.745
601339 百隆东方 3.91 0.00% 0.746
600510 黑牡丹 6.30 0.48% 0.746
601916 浙商银行 3.98 0.00% 0.746
002393 力生制药 18.20 -1.14% 0.748
002663 普邦股份 1.69 0.00% 0.749
000419 通程控股 4.21 0.00% 0.749
300148 天舟文化 2.94 0.68% 0.753
600589 广东榕泰 2.83 0.35% 0.753
000683 远兴能源 2.03 -0.49% 0.753
601188 龙江交通 2.54 -0.78% 0.757
601939 建设银行 6.67 0.91% 0.757
002358 森源电气 3.71 0.27% 0.758
600382 广东明珠 6.05 -5.62% 0.759
002936 郑州银行 3.81 -1.04% 0.760
002024 苏宁易购 7.08 0.28% 0.762
600697 欧亚集团 13.06 0.08% 0.763
000850 华茂股份 3.60 0.00% 0.764
002638 *ST勤上 1.78 2.30% 0.764
600533 栖霞建设 2.98 -0.67% 0.764
600518 ST康美 2.34 0.00% 0.766
601000 唐山港 2.33 -1.27% 0.767
600231 凌钢股份 2.23 0.45% 0.768
000719 中原传媒 6.69 -0.15% 0.770
000042 中洲控股 8.98 2.39% 0.771
002051 中工国际 6.62 3.12% 0.772
600466 蓝光发展 4.26 -0.70% 0.772
000046 泛海控股 3.04 -0.98% 0.772
600077 宋都股份 2.64 2.33% 0.773
600748 上实发展 4.52 -1.53% 0.773
000619 海螺型材 5.38 0.56% 0.774
600279 重庆港九 3.55 -1.66% 0.775
600758 辽宁能源 2.99 2.75% 0.775
002807 江阴银行 4.07 -0.97% 0.777
300055 万邦达 5.22 -7.12% 0.777
600676 交运股份 4.26 -1.16% 0.778
001872 招商港口 14.62 -0.41% 0.781
603001 奥康国际 7.01 0.43% 0.783
002712 思美传媒 4.27 -0.23% 0.784
601518 吉林高速 2.14 0.00% 0.787
000609 中迪投资 4 -0.99% 0.788
000791 甘肃电投 3.91 -2.74% 0.788
000069 华侨城A 6.76 -0.88% 0.788
600658 电子城 4.85 0.41% 0.788
600682 南京新百 9.47 -0.42% 0.789
601113 ST华鼎 3.16 -2.77% 0.790
600368 五洲交通 3.31 -0.30% 0.790
600221 海航控股 1.47 -2.65% 0.791
002620 瑞和股份 5.14 0.19% 0.791
600795 国电电力 2.06 0.49% 0.792
300209 天泽信息 7.56 -0.79% 0.796
600757 长江传媒 5.07 -0.20% 0.797
600307 酒钢宏兴 1.55 0.65% 0.797
000883 湖北能源 3.58 0.56% 0.802
002110 三钢闽光 6.49 0.46% 0.803
600188 兖州煤业 9.30 0.11% 0.803
600755 厦门国贸 6.22 -1.27% 0.803
000552 靖远煤电 2.78 1.83% 0.803
600652 ST游久 1.64 0.61% 0.804
601828 美凯龙 9.76 -0.61% 0.804
000635 英力特 7.09 0.00% 0.806
000623 吉林敖东 15.73 -2.66% 0.807
600390 五矿资本 6.69 1.06% 0.808
002685 华东重机 4 5.82% 0.809
601886 江河集团 5.64 -1.74% 0.809
600340 华夏幸福 10.05 -1.37% 0.810
002244 滨江集团 4.44 0.91% 0.811
002005 ST德豪 1.05 -1.87% 0.812
600790 轻纺城 3.14 -0.32% 0.814
601618 中国中冶 2.91 -2.68% 0.814
002310 东方园林 3.78 -3.32% 0.817
002630 华西能源 2.20 0.92% 0.817
002118 紫鑫药业 2.66 -2.92% 0.818
600854 春兰股份 3.25 -1.22% 0.819
600606 绿地控股 5.61 -0.36% 0.819
000892 欢瑞世纪 2.09 -1.42% 0.819
002374 丽鹏股份 2.16 -0.92% 0.821
601006 大秦铁路 6.43 0.00% 0.823
600578 京能电力 2.93 1.03% 0.824
600642 申能股份 5.12 -0.19% 0.825
600282 南钢股份 3.07 0.33% 0.826
600159 大龙地产 2.34 0.00% 0.828
600894 广日股份 7.66 -1.03% 0.830
601929 吉视传媒 1.77 -0.56% 0.832
002061 浙江交科 4.94 -0.60% 0.834
002521 齐峰新材 5.76 -3.36% 0.834
000553 安道麦A 7.83 0.13% 0.836
300195 长荣股份 5.49 -2.14% 0.836
600180 瑞茂通 5.01 0.80% 0.837
600575 淮河能源 2.09 -0.95% 0.837
601117 中国化学 5.77 -0.52% 0.840
601801 皖新传媒 4.53 -0.22% 0.842
000671 阳光城 6.20 -2.05% 0.843
000521 长虹美菱 3.90 -4.88% 0.844
002608 江苏国信 6.46 0.31% 0.847
002394 联发股份 9.18 -0.43% 0.847
600361 华联综超 3.59 -1.10% 0.848
600512 腾达建设 2.74 0.37% 0.848
002386 天原股份 5.41 0.00% 0.848
600011 华能国际 4.28 -0.23% 0.849
000685 中山公用 7.93 -1.86% 0.849
600168 武汉控股 6.45 -1.53% 0.850
600076 康欣新材 3.24 -0.31% 0.851
600583 海油工程 4.34 -1.36% 0.851
600502 安徽建工 3.64 -0.27% 0.854
601666 平煤股份 5.36 0.19% 0.856
600051 宁波联合 8.12 1.12% 0.856
600012 皖通高速 5.60 0.90% 0.857
600603 广汇物流 4.27 -1.39% 0.858
000990 诚志股份 11.11 -1.24% 0.860
001965 招商公路 6.77 0.30% 0.861
002619 艾格拉斯 1.59 0.63% 0.862
601577 长沙银行 9.66 5.46% 0.862
000716 黑芝麻 3.12 0.32% 0.862
002478 常宝股份 4.11 1.99% 0.862
000035 中国天楹 3.88 -0.26% 0.865
000055 方大集团 4.14 -0.72% 0.866
300158 振东制药 4.71 3.06% 0.867
601009 南京银行 8.13 -0.49% 0.867
600787 中储股份 4.52 1.35% 0.869
600019 宝钢股份 7.03 2.93% 0.869
000530 冰山冷热 3.46 0.29% 0.869
600293 三峡新材 2.50 -8.42% 0.870
600568 *ST中珠 1.59 3.92% 0.870
000608 阳光股份 3.27 10.10% 0.873
002037 保利联合 6.13 0.82% 0.873
002966 苏州银行 7.64 -1.80% 0.874
600133 东湖高新 5.50 -0.18% 0.878
600303 曙光股份 3.75 -1.06% 0.880
002144 宏达高科 8.77 -0.79% 0.880
300164 通源石油 3.19 -5.62% 0.881
002073 软控股份 4.07 -0.25% 0.881
603766 隆鑫通用 3.10 -0.64% 0.882
600684 珠江实业 2.70 -1.10% 0.883
600190 锦州港 2.85 0.35% 0.884
000417 合肥百货 4.58 -0.43% 0.886
603900 莱绅通灵 5.98 -2.76% 0.887
600128 弘业股份 6.15 2.50% 0.887
600373 中文传媒 9.57 1.59% 0.887
002564 天沃科技 3.13 -1.88% 0.889
000793 华闻集团 2.21 -0.90% 0.889
000501 鄂武商A 11.05 -4.16% 0.890
600284 浦东建设 5.75 -0.69% 0.894
000404 长虹华意 4.21 1.45% 0.894
601166 兴业银行 22.85 -0.26% 0.896
002067 景兴纸业 3.64 -3.19% 0.896
600292 远达环保 5.88 -5.62% 0.898
600387 海越能源 5.96 -0.33% 0.898
000498 山东路桥 4.60 -0.86% 0.899
300495 美尚生态 5.49 0.55% 0.899
601658 邮储银行 5.48 0.92% 0.901
002251 步步高 7.72 -1.40% 0.901
600611 大众交通 3.47 -0.29% 0.901
300057 万顺新材 4.55 -0.22% 0.901
600106 重庆路桥 2.56 -0.39% 0.902
000669 *ST金鸿 1.97 4.79% 0.902
000605 渤海股份 5.17 0.58% 0.902
600704 物产中大 4.36 0.46% 0.902
000797 中国武夷 2.89 -1.03% 0.903
002321 华英农业 3.45 1.77% 0.903
000722 湖南发展 5.91 0.34% 0.904
000031 大悦城 4.08 0.99% 0.906
600561 江西长运 3.84 -1.79% 0.908
002628 成都路桥 3.38 0.00% 0.909
002109 兴化股份 3.28 -0.91% 0.910
600325 华发股份 5.94 -0.67% 0.911
600098 广州发展 5.93 1.02% 0.912
600979 广安爱众 2.93 -2.33% 0.913
600101 明星电力 5.26 0.00% 0.915
000514 渝开发 3.54 -0.28% 0.916
600120 浙江东方 5.61 0.18% 0.916
000932 华菱钢铁 4.72 -0.21% 0.917
002775 文科园林 4.38 -0.90% 0.918
600050 中国联通 4.35 1.64% 0.918
002717 岭南股份 2.96 -1.00% 0.919
000572 ST海马 2.62 -1.87% 0.920
600939 重庆建工 3.49 0.29% 0.920
002325 洪涛股份 2.20 -0.45% 0.921
300473 德尔股份 18.13 1.06% 0.922
600064 南京高科 9.71 -1.52% 0.922
000662 *ST天夏 0.55 0.00% 0.924
603117 万林物流 3.33 0.60% 0.924
000617 中油资本 6.43 -1.23% 0.927
002589 瑞康医药 4.62 -1.91% 0.928
603116 红蜻蜓 5.47 -0.73% 0.928
002217 合力泰 3.65 0.27% 0.929
002387 维信诺 10.15 -3.97% 0.929
600826 兰生股份 7.98 0.00% 0.929
000006 深振业A 5.07 -0.20% 0.930
600287 江苏舜天 5.19 -0.38% 0.930
600963 岳阳林纸 4.36 -2.68% 0.930
002454 松芝股份 5.25 -1.32% 0.931
002781 奇信股份 7.93 0.38% 0.931
300262 巴安水务 3.27 1.55% 0.931
600828 茂业商业 3.53 0.28% 0.931
600068 葛洲坝 6.52 0.77% 0.932
600928 西安银行 5.21 -0.57% 0.936
002659 凯文教育 3.93 0.26% 0.937
600683 京投发展 3.94 -1.50% 0.938
002431 棕榈股份 2.91 0.00% 0.941
600215 *ST经开 5.03 0.40% 0.942
600613 神奇制药 4.38 -0.45% 0.946
002187 广百股份 7.73 0.52% 0.947
600026 中远海能 7.18 1.70% 0.949
600126 杭钢股份 5.43 -1.09% 0.949
000507 珠海港 5.42 -0.91% 0.949
600170 上海建工 2.93 -0.34% 0.954
600350 山东高速 5.56 -0.71% 0.956
002722 金轮股份 10.02 -0.89% 0.956
600638 新黄浦 5.88 -9.26% 0.957
002147 *ST新光 0.90 -4.26% 0.958
000731 四川美丰 4.61 0.00% 0.958
600241 *ST时万 3.20 1.59% 0.959
000627 天茂集团 4.04 -3.58% 0.960
600839 四川长虹 2.67 0.00% 0.960
000560 我爱我家 4.17 -0.95% 0.962
002839 张家港行 5.59 -1.93% 0.963
600643 爱建集团 6.77 0.59% 0.963
000822 山东海化 3.42 -3.93% 0.965
600439 瑞贝卡 2.39 0.00% 0.965
600567 山鹰国际 3.09 0.65% 0.966
600048 保利地产 14.60 -0.21% 0.967
600483 福能股份 7.74 0.00% 0.967
000544 中原环保 6.13 -0.16% 0.967
601326 秦港股份 2.64 -1.12% 0.968
600509 天富能源 5.14 1.38% 0.968
002671 龙泉股份 3.89 1.04% 0.969
600449 宁夏建材 12.51 -0.79% 0.969
002743 富煌钢构 6.45 0.47% 0.970
601838 成都银行 10.25 3.96% 0.971
002160 常铝股份 3.62 -2.69% 0.971
002047 宝鹰股份 3.08 0.65% 0.972
002083 孚日股份 4.03 -1.47% 0.973
002195 二三四五 1.76 -9.74% 0.974
603980 吉华集团 6.10 -0.65% 0.975
002566 益盛药业 5.81 -0.17% 0.976
000983 山西焦煤 5.29 -0.19% 0.977
000008 神州高铁 2.53 -0.39% 0.979
600037 歌华有线 8.92 -1.11% 0.980
002048 宁波华翔 15.72 -1.19% 0.982
600908 无锡银行 6.08 0.66% 0.983
600039 四川路桥 4.44 -0.45% 0.986
002546 新联电子 3.67 -0.54% 0.989
601258 ST庞大 1.02 5.15% 0.990
000966 长源电力 3.78 -0.53% 0.991
600742 一汽富维 9.04 -0.11% 0.991
603889 新澳股份 4.76 -0.42% 0.991
600475 华光环能 10.62 -0.47% 0.992
600992 贵绳股份 5.77 -1.37% 0.992
600425 青松建化 3.54 -0.84% 0.996
滚动至顶部