A股市场破净股一览(2021年5月31日)

沪深两市共有321只个股跌破每股净资产。其中东旭蓝天、福星股份、东旭光电市净率最低,分别为0.321倍、0.388倍、0.414倍。

A股市场破净股一览

证券代码 证券简称 最新收盘价 涨跌幅 市净率
000040 东旭蓝天 2.61 -0.38% 0.321
000926 福星股份 4.50 0.00% 0.388
000413 东旭光电 1.96 -0.51% 0.414
600016 民生银行 4.72 0.00% 0.435
600015 华夏银行 6.43 0.00% 0.439
600657 信达地产 3.72 0.00% 0.456
000732 泰禾集团 2.66 -1.85% 0.464
601328 交通银行 4.90 -0.61% 0.481
601169 北京银行 4.91 -0.20% 0.498
601077 渝农商行 4.24 -0.47% 0.499
600382 *ST广珠 4.08 -1.21% 0.500
601800 中国交建 6.77 -0.44% 0.504
600269 赣粤高速 3.39 -0.29% 0.508
600340 华夏幸福 5.43 -0.73% 0.509
600708 光明地产 2.51 -0.79% 0.511
600781 ST辅仁 3.23 0.62% 0.511
000525 ST红太阳 3.57 5.00% 0.514
000709 河钢股份 2.48 -1.20% 0.526
600266 城建发展 5.09 0.20% 0.530
000809 铁岭新城 1.95 -1.02% 0.531
600090 *ST济堂 1.43 -0.69% 0.534
601998 中信银行 5.26 -0.38% 0.534
300495 *ST美尚 3.05 -0.97% 0.536
601333 广深铁路 2.14 -1.38% 0.539
601988 中国银行 3.33 -0.30% 0.542
601186 中国铁建 7.64 -0.91% 0.546
000415 渤海租赁 2.44 -1.61% 0.553
000965 天保基建 2.66 -0.37% 0.554
600000 浦发银行 10.27 -0.77% 0.555
600376 首开股份 5.69 -0.70% 0.558
600277 亿利洁能 3.23 0.62% 0.559
002146 荣盛发展 6.29 -0.63% 0.565
601588 北辰实业 2.47 -1.20% 0.566
002776 ST柏龙 2.14 -2.28% 0.569
600297 广汇汽车 2.84 -1.39% 0.572
600743 华远地产 2.08 0.48% 0.576
600811 东方集团 3.31 -1.19% 0.577
002193 如意集团 5.93 -0.34% 0.582
601818 光大银行 3.83 -0.78% 0.585
002433 太安堂 3.95 2.33% 0.585
601288 农业银行 3.26 -0.61% 0.587
600823 世茂股份 4.24 -0.70% 0.605
600649 城投控股 4.82 -0.41% 0.614
000900 现代投资 4.32 -1.14% 0.617
601390 中国中铁 5.39 -0.92% 0.618
000543 皖能电力 3.85 -1.03% 0.623
601107 四川成渝 3.23 -0.62% 0.623
000616 ST海投 2.06 -1.90% 0.624
000402 金融街 7.71 3.49% 0.624
000609 *ST中迪 2.51 -0.40% 0.625
601669 中国电建 3.90 -0.26% 0.628
601992 金隅集团 2.76 -0.36% 0.629
000564 *ST大集 2.66 -5.00% 0.632
600339 中油工程 2.81 -0.35% 0.634
000666 经纬纺机 8.39 0.96% 0.637
600153 建发股份 8.27 1.47% 0.638
600067 冠城大通 3.47 2.97% 0.642
600387 ST海越 4.42 -1.78% 0.644
000667 美好置业 1.84 -1.08% 0.644
601997 贵阳银行 7.77 -0.38% 0.647
002482 广田集团 2.63 0.77% 0.647
002133 广宇集团 3.06 -1.29% 0.648
000537 广宇发展 5.55 -0.54% 0.655
600508 上海能源 9.55 1.06% 0.656
000826 启迪环境 5.50 -0.18% 0.657
600565 迪马股份 2.79 -0.71% 0.659
600881 亚泰集团 2.91 -1.02% 0.661
600805 悦达投资 3.63 0.28% 0.662
002087 新野纺织 3.51 0.57% 0.666
600658 电子城 4.10 0.00% 0.667
600017 日照港 2.75 -0.36% 0.668
600491 龙元建设 5.07 -0.20% 0.669
603323 苏农银行 4.55 -0.44% 0.672
600717 天津港 4.75 -0.63% 0.673
002358 ST森源 2.57 -1.53% 0.674
601398 工商银行 5.21 -1.14% 0.675
600094 大名城 3.65 0.00% 0.677
601857 中国石油 4.62 -1.07% 0.681
601718 际华集团 2.65 0.00% 0.681
000665 湖北广电 4.03 -0.49% 0.681
000882 华联股份 1.83 0.55% 0.686
600665 天地源 3.09 -0.32% 0.689
600466 蓝光发展 3.80 -2.31% 0.689
600969 郴电国际 6.68 1.67% 0.690
002344 海宁皮城 4.20 1.45% 0.692
601229 上海银行 8.51 0.24% 0.693
600694 大商股份 21.35 -2.33% 0.697
600028 中国石化 4.42 -1.12% 0.700
002872 ST天圣 5.10 0.20% 0.701
600820 隧道股份 5.21 -0.38% 0.701
600027 华电国际 3.45 -0.29% 0.704
000726 鲁泰A 6.32 -0.63% 0.704
000778 新兴铸管 3.97 0.51% 0.704
601668 中国建筑 4.89 -0.20% 0.706
600208 新湖中宝 3.15 -1.25% 0.708
000937 冀中能源 3.98 -0.25% 0.708
600023 浙能电力 3.65 -0.27% 0.712
601101 昊华能源 4.68 0.00% 0.715
600393 ST粤泰 1.43 -3.38% 0.716
000539 粤电力A 3.74 -0.80% 0.716
601916 浙商银行 4.02 -0.50% 0.717
600959 江苏有线 3.15 -0.94% 0.726
600020 中原高速 3.37 -0.88% 0.726
000917 电广传媒 5.18 0.00% 0.727
600106 重庆路桥 2.62 0.00% 0.729
600035 楚天高速 3 -1.32% 0.730
002574 明牌珠宝 4.15 -1.19% 0.735
600390 五矿资本 6.38 -0.93% 0.736
002470 *ST金正 1.42 1.43% 0.739
601939 建设银行 6.93 -1.28% 0.739
002936 郑州银行 3.72 -0.27% 0.739
002807 江阴银行 4.06 -1.22% 0.739
000042 中洲控股 8.64 0.00% 0.741
600622 光大嘉宝 3.33 3.10% 0.743
600736 苏州高新 4.55 0.22% 0.749
600051 宁波联合 7.18 -0.55% 0.750
002277 友阿股份 3.74 3.89% 0.750
000898 鞍钢股份 4.39 0.46% 0.752
600123 兰花科创 7.26 0.97% 0.754
002394 联发股份 8.23 0.12% 0.755
000619 海螺型材 5.18 0.00% 0.759
600033 福建高速 2.80 0.36% 0.760
600782 新钢股份 5.87 -0.51% 0.765
600606 绿地控股 5.82 0.69% 0.770
000419 通程控股 4.52 1.57% 0.772
600894 广日股份 7.36 -0.41% 0.777
002051 中工国际 6.62 -0.30% 0.778
000719 中原传媒 6.87 0.29% 0.779
601828 美凯龙 9.70 -2.90% 0.781
603003 龙宇燃油 7.10 0.28% 0.781
000600 建投能源 5.28 0.00% 0.781
600191 *ST华资 2.72 0.37% 0.782
600971 恒源煤电 5.98 -0.66% 0.784
002244 滨江集团 4.73 -0.42% 0.784
600960 渤海汽车 4.12 0.49% 0.786
600510 黑牡丹 6.93 2.21% 0.787
001872 招商港口 15.52 -1.15% 0.788
600533 栖霞建设 3.35 -0.59% 0.789
600748 上实发展 4.84 -1.02% 0.789
601618 中国中冶 3.03 -1.30% 0.790
600716 凤凰股份 4.62 3.82% 0.790
002387 维信诺 8.52 -1.16% 0.791
300038 *ST数知 1.78 2.30% 0.792
600077 宋都股份 2.81 -0.35% 0.793
000623 吉林敖东 15.70 -0.70% 0.793
002309 中利集团 5.18 -0.19% 0.797
600582 天地科技 3.53 0.28% 0.799
000521 长虹美菱 3.72 -1.33% 0.801
600279 重庆港九 3.74 0.54% 0.803
600335 国机汽车 5.79 6.43% 0.803
600551 时代出版 7.73 -1.15% 0.805
002029 七匹狼 6.38 -0.16% 0.805
600919 江苏银行 7.64 -0.13% 0.806
000761 本钢板材 4.29 -1.38% 0.808
600093 易见股份 5.93 0.00% 0.810
600790 轻纺城 3.21 1.26% 0.812
601518 吉林高速 2.30 -0.43% 0.812
600676 交运股份 4.42 -0.67% 0.813
601000 唐山港 2.44 -0.81% 0.815
600308 华泰股份 6.33 0.48% 0.817
600052 浙江广厦 3.27 -2.10% 0.817
002024 苏宁易购 6.80 -0.73% 0.819
600697 欧亚集团 13.74 0.44% 0.819
002393 力生制药 19.60 1.08% 0.825
600780 通宝能源 4.17 1.46% 0.829
600026 中远海能 6.11 -1.13% 0.830
002608 江苏国信 6.57 0.15% 0.831
600603 广汇物流 4.59 -0.22% 0.833
600368 五洲交通 3.70 0.00% 0.835
600383 金地集团 10.74 -1.29% 0.836
600348 华阳股份 6.06 4.30% 0.837
601577 长沙银行 9.55 0.53% 0.839
600008 首创股份 2.93 -0.34% 0.839
000404 长虹华意 4.01 -0.25% 0.840
600928 西安银行 4.97 -1.39% 0.841
002620 瑞和股份 5.64 0.71% 0.843
002586 *ST围海 2.37 0.85% 0.844
600777 新潮能源 1.55 -1.27% 0.844
601006 大秦铁路 6.85 -1.15% 0.844
600157 永泰能源 1.60 -1.23% 0.847
000671 阳光城 5.57 -0.18% 0.848
000617 中油资本 6.10 -0.33% 0.850
600758 辽宁能源 3.23 -0.31% 0.850
600578 京能电力 3.07 0.99% 0.851
000552 靖远煤电 2.98 0.68% 0.853
002966 苏州银行 7.65 -0.39% 0.854
002110 三钢闽光 7.41 0.54% 0.855
600583 海油工程 4.40 -0.45% 0.855
300209 天泽信息 6.28 3.46% 0.858
000850 华茂股份 3.89 0.00% 0.858
002061 浙江交科 5.36 -0.37% 0.859
600128 弘业股份 6.66 -0.15% 0.859
000608 阳光股份 3.59 -3.75% 0.860
002101 广东鸿图 7.52 0.67% 0.862
002321 *ST华英 2.37 -0.42% 0.862
000059 华锦股份 7.60 -1.04% 0.864
000055 方大集团 4.35 -0.46% 0.864
002663 普邦股份 1.85 1.09% 0.864
600757 长江传媒 5.80 -0.51% 0.865
002310 东方园林 3.74 -0.53% 0.865
601166 兴业银行 23.11 -0.69% 0.866
002478 常宝股份 4.08 -0.49% 0.868
000685 中山公用 8.42 0.00% 0.869
601188 龙江交通 3 0.33% 0.872
601117 中国化学 6.31 -1.10% 0.872
600133 东湖高新 5.94 -1.82% 0.873
000514 渝开发 3.47 0.58% 0.874
601658 邮储银行 5.60 0.54% 0.874
000069 华侨城A 8.34 0.12% 0.874
600190 锦州港 2.86 0.00% 0.877
600512 腾达建设 3.13 -0.63% 0.878
000046 泛海控股 2.79 -2.45% 0.878
600652 *ST游久 1.82 5.20% 0.878
002037 保利联合 6.18 0.32% 0.878
600011 华能国际 4.21 -0.47% 0.879
600303 曙光股份 3.79 -0.26% 0.879
600623 华谊集团 7.93 -2.10% 0.880
600022 山东钢铁 1.75 -0.57% 0.880
601929 吉视传媒 1.88 0.53% 0.883
600575 淮河能源 2.24 0.00% 0.883
600104 上汽集团 20.28 -0.49% 0.883
002144 宏达高科 8.92 0.68% 0.886
600638 新黄浦 5.65 -0.18% 0.886
000961 中南建设 6.83 -1.01% 0.886
000498 山东路桥 5.03 3.93% 0.887
603007 ST花王 3.04 -0.98% 0.889
600168 武汉控股 6.87 0.15% 0.891
600098 广州发展 6 -0.33% 0.892
600312 平高电气 5.95 -0.67% 0.892
300195 长荣股份 5.78 -2.03% 0.896
600854 春兰股份 3.59 0.84% 0.897
002628 成都路桥 3.46 -0.57% 0.898
600159 大龙地产 2.65 -1.85% 0.899
600683 京投发展 4.17 -0.48% 0.900
000031 大悦城 3.91 0.00% 0.900
300282 三盛教育 4.19 -0.95% 0.902
002638 *ST勤上 2.15 0.94% 0.903
600050 中国联通 4.35 0.23% 0.903
002374 中锐股份 2.26 -0.88% 0.904
000791 甘肃电投 4.34 0.00% 0.904
000501 鄂武商A 11.98 -0.17% 0.905
002958 青农商行 4.46 -1.11% 0.907
601898 中煤能源 7.18 -0.69% 0.908
603001 奥康国际 8.27 -1.31% 0.909
000627 天茂集团 3.96 -0.25% 0.909
002494 华斯股份 3.65 0.27% 0.910
002086 *ST东洋 1.70 -2.30% 0.911
600755 厦门国贸 7.56 5.15% 0.911
600611 大众交通 3.55 0.00% 0.912
002454 松芝股份 5.26 1.74% 0.914
601886 江河集团 7.12 0.00% 0.915
600180 瑞茂通 5.66 -2.08% 0.915
600064 南京高科 10.25 2.60% 0.918
600997 开滦股份 7.37 0.41% 0.919
600795 国电电力 2.42 -1.63% 0.919
600908 无锡银行 6.11 -0.81% 0.920
002305 南国置业 2.06 -0.48% 0.920
600428 中远海特 4.11 -2.84% 0.921
002839 张家港行 5.69 0.00% 0.923
002363 隆基机械 4.97 -0.20% 0.924
000716 黑芝麻 3.40 0.29% 0.924
002411 延安必康 5.25 10.06% 0.924
600170 上海建工 2.91 -0.34% 0.925
600019 宝钢股份 7.88 0.25% 0.925
601801 皖新传媒 5.06 0.20% 0.926
600373 中文传媒 10.65 -1.66% 0.929
000006 深振业A 5.26 -0.57% 0.930
300057 万顺新材 4.88 1.46% 0.934
000656 金科股份 6.03 -0.50% 0.935
600502 安徽建工 4 0.25% 0.936
000417 合肥百货 4.99 1.42% 0.938
600126 杭钢股份 5.40 -0.37% 0.939
600668 尖峰集团 12.35 -0.24% 0.939
000553 安道麦A 8.71 -1.36% 0.940
002743 富煌钢构 6.32 -0.16% 0.940
600642 申能股份 6.09 3.75% 0.943
600569 安阳钢铁 3.34 0.00% 0.943
600939 重庆建工 3.66 0.55% 0.945
600787 中储股份 5.06 0.20% 0.945
002251 步步高 7.52 -0.13% 0.945
002067 景兴纸业 4 0.25% 0.946
600325 华发股份 6.84 -4.07% 0.946
600120 浙江东方 5.81 0.69% 0.946
600808 马钢股份 3.69 -1.34% 0.951
601860 紫金银行 3.84 -0.52% 0.953
002314 南山控股 3.32 -1.48% 0.955
002685 华东重机 3.65 0.55% 0.956
600682 南京新百 11.69 1.56% 0.958
002659 凯文教育 3.94 0.25% 0.958
600979 广安爱众 3.07 0.99% 0.960
603766 隆鑫通用 3.46 -0.86% 0.961
001965 招商公路 7.77 -1.15% 0.961
000605 渤海股份 5.54 -0.18% 0.963
600839 四川长虹 2.73 -1.09% 0.965
600759 洲际油气 2.25 -2.17% 0.966
600231 凌钢股份 2.94 -1.01% 0.967
600068 葛洲坝 7.07 -0.14% 0.969
600012 皖通高速 6.80 -1.73% 0.970
000620 新华联 3.11 0.97% 0.971
000008 神州高铁 2.26 -0.88% 0.973
002682 龙洲股份 3.37 -0.30% 0.976
000797 中国武夷 3.34 -2.62% 0.976
600568 ST中珠 1.85 2.78% 0.978
600837 海通证券 11.70 -0.43% 0.978
600287 江苏舜天 5.37 1.13% 0.980
600528 中铁工业 8.41 -0.12% 0.982
601339 百隆东方 5.36 0.56% 0.983
601326 秦港股份 2.74 -0.36% 0.984
600643 爱建集团 7.03 -1.26% 0.986
002546 新联电子 3.65 0.83% 0.989
600101 明星电力 5.77 -0.35% 0.990
002589 瑞康医药 4.95 6.00% 0.991
002441 众业达 7.58 0.26% 0.992
601963 重庆银行 11.49 -1.46% 0.994
000544 中原环保 6.29 -0.32% 0.995
000959 首钢股份 5.43 -0.91% 0.996
600284 浦东建设 6.57 1.23% 0.997
600048 保利地产 13.52 -0.44% 0.997
000050 深天马A 13.83 1.54% 0.998
000589 贵州轮胎 6.16 -0.16% 0.998
000990 诚志股份 13.41 0.22% 1.000
滚动至顶部