工业富联大宗交易明细2021-05-27

2021-05-27共发生11笔交易,成交均价12.18元,平均溢价率-3.49%,总成交量1181万股,总成交金额1.438亿元。

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2021-05-27 12.10 399.30万 33.00万 -4.12% 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 399.30万 33.00万 -4.12% 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 532.40万 44.00万 -4.12% 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 532.40万 44.00万 -4.12% 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 1004.30万 83.00万 -4.12% 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 1210.00万 100.00万 -4.12% 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 5203.00万 430.00万 -4.12% 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 399.30万 33.00万 -4.12% 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.10 2420.00万 200.00万 -4.12% 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-27 12.62 454.32万 36.00万 0.00% 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用
滚动至顶部