A股市场破净股一览(5月26日)

5月26日,Wind数据统计显示,沪深两市共有321只个股跌破每股净资产。其中东旭蓝天、福星股份、东旭光电市净率最低,分别为0.327倍、0.392倍、0.414倍。

A股市场破净股一览

证券代码 证券简称 最新收盘价 涨跌幅 市净率
000040 东旭蓝天 2.66 0.38% 0.327
000926 福星股份 4.54 0.67% 0.392
000413 东旭光电 1.96 -0.51% 0.414
600016 民生银行 4.73 -0.21% 0.436
600015 华夏银行 6.46 -0.46% 0.441
000732 泰禾集团 2.62 3.15% 0.457
600657 信达地产 3.74 1.36% 0.458
000525 ST红太阳 3.21 0.31% 0.462
600340 华夏幸福 5.15 4.25% 0.483
601328 交通银行 4.94 0.41% 0.485
600781 ST辅仁 3.13 -3.99% 0.495
601077 渝农商行 4.25 0.47% 0.500
601169 北京银行 4.93 0.00% 0.500
601800 中国交建 6.86 0.59% 0.510
600382 *ST广珠 4.17 3.22% 0.511
000415 渤海租赁 2.26 0.44% 0.512
600269 赣粤高速 3.42 -0.29% 0.513
600708 光明地产 2.53 -0.39% 0.515
600090 *ST济堂 1.38 -1.43% 0.515
600266 城建发展 5.04 0.00% 0.525
300495 *ST美尚 3.04 0.33% 0.534
000809 铁岭新城 1.97 0.51% 0.537
000709 河钢股份 2.53 -0.78% 0.537
601998 中信银行 5.30 0.38% 0.538
601988 中国银行 3.32 0.00% 0.540
601333 广深铁路 2.15 0.00% 0.542
601186 中国铁建 7.77 0.39% 0.555
000965 天保基建 2.67 0.00% 0.556
600000 浦发银行 10.35 0.29% 0.560
600376 首开股份 5.72 1.24% 0.561
002776 ST柏龙 2.12 0.95% 0.563
600277 亿利洁能 3.26 2.52% 0.564
000616 ST海投 1.90 4.97% 0.575
600743 华远地产 2.09 0.97% 0.579
601588 北辰实业 2.53 1.61% 0.579
002146 荣盛发展 6.46 2.54% 0.581
002433 太安堂 3.93 1.81% 0.582
600297 广汇汽车 2.89 -0.69% 0.582
601288 农业银行 3.28 0.31% 0.590
600811 东方集团 3.39 0.59% 0.591
601818 光大银行 3.87 -0.51% 0.591
002193 如意集团 6.10 3.21% 0.598
000564 *ST大集 2.54 2.01% 0.603
600823 世茂股份 4.29 0.23% 0.612
000402 金融街 7.60 2.98% 0.615
000609 *ST中迪 2.47 0.00% 0.616
600649 城投控股 4.87 0.21% 0.620
600067 冠城大通 3.36 0.30% 0.622
600153 建发股份 8.09 0.50% 0.624
000900 现代投资 4.37 0.92% 0.624
600387 ST海越 4.30 -0.23% 0.626
601390 中国中铁 5.48 -0.18% 0.628
000543 皖能电力 3.96 0.25% 0.633
601107 四川成渝 3.28 0.31% 0.633
601669 中国电建 3.93 0.51% 0.633
000666 经纬纺机 8.38 -0.24% 0.636
601992 金隅集团 2.80 0.00% 0.638
600339 中油工程 2.84 -0.35% 0.641
002482 广田集团 2.62 0.00% 0.644
000667 美好置业 1.85 1.09% 0.647
600508 上海能源 9.46 -0.32% 0.650
601997 贵阳银行 7.82 0.13% 0.651
002087 新野纺织 3.46 0.29% 0.656
600565 迪马股份 2.79 0.72% 0.659
000537 广宇发展 5.60 0.72% 0.661
600805 悦达投资 3.63 0.55% 0.662
002133 广宇集团 3.13 0.32% 0.663
000826 启迪环境 5.58 0.72% 0.667
600881 亚泰集团 2.94 0.00% 0.667
600017 日照港 2.77 0.73% 0.672
600491 龙元建设 5.12 2.40% 0.675
002872 ST天圣 4.92 0.20% 0.676
600717 天津港 4.78 0.21% 0.677
603323 苏农银行 4.59 0.00% 0.678
600658 电子城 4.17 1.46% 0.679
600094 大名城 3.66 0.00% 0.679
601398 工商银行 5.26 0.00% 0.681
002358 ST森源 2.60 1.56% 0.682
601718 际华集团 2.67 -0.37% 0.686
600665 天地源 3.08 0.65% 0.686
600622 光大嘉宝 3.08 0.65% 0.688
600969 郴电国际 6.67 1.37% 0.689
601857 中国石油 4.68 -0.85% 0.690
000882 华联股份 1.84 0.00% 0.690
601229 上海银行 8.49 0.47% 0.691
000665 湖北广电 4.10 -1.44% 0.693
601101 昊华能源 4.54 -1.09% 0.694
002344 海宁皮城 4.26 2.65% 0.699
000726 鲁泰A 6.28 -0.16% 0.700
600694 大商股份 21.59 0.61% 0.705
000937 冀中能源 3.97 0.51% 0.706
600028 中国石化 4.47 0.90% 0.708
600820 隧道股份 5.26 0.19% 0.708
600023 浙能电力 3.64 0.00% 0.710
000778 新兴铸管 4 0.00% 0.710
601916 浙商银行 4 0.00% 0.714
600027 华电国际 3.50 0.86% 0.714
601668 中国建筑 4.97 0.00% 0.718
600393 ST粤泰 1.44 2.86% 0.721
600466 蓝光发展 3.99 0.50% 0.724
600051 宁波联合 6.95 1.31% 0.726
000539 粤电力A 3.81 -0.52% 0.730
600208 新湖中宝 3.25 1.56% 0.730
002470 *ST金正 1.41 0.71% 0.734
002277 友阿股份 3.66 0.27% 0.734
600106 重庆路桥 2.65 0.38% 0.738
600390 五矿资本 6.40 1.43% 0.738
002936 郑州银行 3.72 -0.27% 0.739
600959 江苏有线 3.22 -0.31% 0.742
000898 鞍钢股份 4.35 -0.23% 0.745
600020 中原高速 3.46 -0.29% 0.746
000042 中洲控股 8.70 0.35% 0.747
600035 楚天高速 3.07 0.33% 0.747
000917 电广传媒 5.33 -0.56% 0.748
601939 建设银行 7.02 0.29% 0.749
600736 苏州高新 4.55 0.89% 0.749
002807 江阴银行 4.12 0.24% 0.750
002574 明牌珠宝 4.27 1.91% 0.757
600033 福建高速 2.79 0.36% 0.758
600782 新钢股份 5.82 -0.85% 0.758
002244 滨江集团 4.58 1.10% 0.759
002394 联发股份 8.28 0.73% 0.760
600191 *ST华资 2.65 -1.12% 0.762
000619 海螺型材 5.20 0.58% 0.762
000419 通程控股 4.48 0.45% 0.765
300038 *ST数知 1.72 -2.82% 0.765
600335 国机汽车 5.54 -0.89% 0.769
600716 凤凰股份 4.51 -2.17% 0.771
600606 绿地控股 5.86 0.51% 0.775
600652 *ST游久 1.61 -1.23% 0.777
600123 兰花科创 7.50 6.69% 0.779
001872 招商港口 15.36 0.33% 0.780
603003 龙宇燃油 7.09 0.71% 0.780
600894 广日股份 7.40 0.14% 0.782
000719 中原传媒 6.90 0.00% 0.782
600960 渤海汽车 4.11 0.74% 0.784
600510 黑牡丹 6.92 -0.29% 0.786
600348 华阳股份 5.69 -0.87% 0.786
000600 建投能源 5.32 0.19% 0.787
600533 栖霞建设 3.36 1.82% 0.791
002051 中工国际 6.74 0.75% 0.792
000623 吉林敖东 15.67 0.32% 0.792
002309 中利集团 5.15 1.18% 0.792
600279 重庆港九 3.72 0.54% 0.799
600971 恒源煤电 6.38 1.27% 0.802
600790 轻纺城 3.17 0.00% 0.802
002029 七匹狼 6.36 0.47% 0.802
000761 本钢板材 4.26 -0.47% 0.803
601618 中国中冶 3.08 0.33% 0.803
600748 上实发展 4.93 -0.20% 0.804
600093 易见股份 5.93 0.00% 0.810
002387 维信诺 8.73 -1.13% 0.810
601828 美凯龙 10.08 -4.27% 0.812
601518 吉林高速 2.31 -0.43% 0.816
000521 长虹美菱 3.79 0.26% 0.816
600676 交运股份 4.44 0.23% 0.817
600077 宋都股份 2.90 1.40% 0.818
600919 江苏银行 7.76 3.60% 0.819
600697 欧亚集团 13.79 -1.50% 0.822
002411 延安必康 4.68 0.86% 0.824
600582 天地科技 3.65 2.24% 0.826
600551 时代出版 7.94 0.63% 0.827
002024 苏宁易购 6.87 0.88% 0.827
002393 力生制药 19.68 1.92% 0.828
002608 江苏国信 6.55 -0.15% 0.829
600603 广汇物流 4.59 0.44% 0.833
600780 通宝能源 4.20 -0.47% 0.835
600579 克劳斯 5.78 2.66% 0.836
600308 华泰股份 6.49 4.17% 0.837
601000 唐山港 2.51 -0.79% 0.839
601577 长沙银行 9.57 2.57% 0.840
000404 长虹华意 4.02 0.25% 0.842
600026 中远海能 6.20 0.00% 0.842
002620 瑞和股份 5.63 0.54% 0.842
002110 三钢闽光 7.30 -0.27% 0.842
002586 *ST围海 2.37 -1.66% 0.844
002638 *ST勤上 2.01 0.00% 0.844
002321 *ST华英 2.32 0.87% 0.844
000850 华茂股份 3.83 0.26% 0.845
600052 浙江广厦 3.39 4.31% 0.847
000617 中油资本 6.09 -0.16% 0.848
600368 五洲交通 3.77 0.27% 0.851
601658 邮储银行 5.45 3.42% 0.851
600928 西安银行 5.03 -0.20% 0.851
600755 厦门国贸 7.07 0.86% 0.852
000552 靖远煤电 2.98 -1.32% 0.853
601006 大秦铁路 6.93 -0.57% 0.854
600777 新潮能源 1.57 0.00% 0.855
000671 阳光城 5.63 1.08% 0.857
002101 广东鸿图 7.48 3.60% 0.857
002061 浙江交科 5.36 0.19% 0.859
600578 京能电力 3.10 0.00% 0.859
000685 中山公用 8.36 -0.12% 0.862
002966 苏州银行 7.93 2.72% 0.863
600157 永泰能源 1.63 0.00% 0.863
002310 东方园林 3.73 0.81% 0.863
002663 普邦股份 1.85 -0.54% 0.864
000055 方大集团 4.36 0.46% 0.866
600758 辽宁能源 3.29 -0.30% 0.866
000059 华锦股份 7.64 0.92% 0.868
600583 海油工程 4.47 0.45% 0.869
600512 腾达建设 3.10 0.65% 0.869
600303 曙光股份 3.75 0.00% 0.870
600133 东湖高新 5.93 0.17% 0.871
300209 天泽信息 6.38 3.24% 0.871
002037 保利联合 6.13 1.16% 0.871
000498 山东路桥 4.95 0.41% 0.872
600757 长江传媒 5.86 -0.51% 0.873
000608 阳光股份 3.66 2.81% 0.876
000514 渝开发 3.48 0.87% 0.877
600383 金地集团 11.28 1.53% 0.878
600159 大龙地产 2.59 1.17% 0.879
601166 兴业银行 23.48 1.47% 0.880
002478 常宝股份 4.23 -0.24% 0.882
002144 宏达高科 8.88 0.34% 0.882
603007 ST花王 3.02 0.00% 0.883
600190 锦州港 2.88 -0.69% 0.883
600128 弘业股份 6.86 1.63% 0.885
600104 上汽集团 20.32 0.44% 0.885
601117 中国化学 6.42 -0.62% 0.887
600011 华能国际 4.26 0.71% 0.889
600854 春兰股份 3.56 0.00% 0.890
600022 山东钢铁 1.77 -0.56% 0.891
601188 龙江交通 3.07 0.33% 0.892
600623 华谊集团 8.06 0.75% 0.894
600638 新黄浦 5.71 0.35% 0.896
601929 吉视传媒 1.91 -1.04% 0.897
000031 大悦城 3.90 0.52% 0.898
600575 淮河能源 2.28 0.00% 0.899
000961 中南建设 6.93 2.06% 0.899
300195 长荣股份 5.80 -0.34% 0.899
600683 京投发展 4.17 0.24% 0.900
600098 广州发展 6.07 -0.49% 0.902
600168 武汉控股 6.96 0.00% 0.903
002628 成都路桥 3.48 0.00% 0.903
002454 松芝股份 5.20 0.39% 0.904
600997 开滦股份 7.25 -0.82% 0.904
600064 南京高科 10.11 1.10% 0.906
002958 青农商行 4.46 -0.22% 0.907
601886 江河集团 7.06 3.82% 0.907
000501 鄂武商A 12.03 0.67% 0.909
000069 华侨城A 8.67 0.12% 0.909
600050 中国联通 4.38 -0.45% 0.910
600312 平高电气 6.07 0.83% 0.910
600019 宝钢股份 7.76 0.26% 0.911
002363 隆基机械 4.90 0.41% 0.911
600611 大众交通 3.55 0.00% 0.912
000627 天茂集团 3.99 0.00% 0.916
601898 中煤能源 7.26 -0.68% 0.918
002494 华斯股份 3.68 1.10% 0.918
000791 甘肃电投 4.41 0.23% 0.919
002589 瑞康医药 4.59 0.22% 0.919
603001 奥康国际 8.37 -0.48% 0.920
600642 申能股份 5.95 0.00% 0.921
600939 重庆建工 3.58 0.56% 0.924
002305 南国置业 2.07 0.49% 0.925
002839 张家港行 5.71 0.53% 0.927
000417 合肥百货 4.93 -0.20% 0.927
000716 黑芝麻 3.41 -1.45% 0.927
601801 皖新传媒 5.07 -0.20% 0.928
600908 无锡银行 6.17 0.82% 0.929
300057 万顺新材 4.86 2.53% 0.930
600568 ST中珠 1.76 -1.68% 0.930
600170 上海建工 2.93 0.00% 0.931
002374 中锐股份 2.33 0.87% 0.932
000046 泛海控股 2.97 10.00% 0.935
300282 三盛教育 4.34 0.23% 0.935
600120 浙江东方 5.75 0.88% 0.936
002086 *ST东洋 1.75 -0.57% 0.937
000006 深振业A 5.30 0.76% 0.937
000553 安道麦A 8.71 0.00% 0.940
600126 杭钢股份 5.61 1.08% 0.942
600180 瑞茂通 5.83 1.22% 0.943
600502 安徽建工 4.04 -0.49% 0.946
600795 国电电力 2.49 0.81% 0.946
600428 中远海特 4.23 0.71% 0.947
600668 尖峰集团 12.47 0.40% 0.948
600373 中文传媒 10.88 -1.36% 0.949
600325 华发股份 6.87 -0.43% 0.950
600787 中储股份 5.09 0.39% 0.951
600682 南京新百 11.61 0.35% 0.951
600569 安阳钢铁 3.37 0.30% 0.952
600979 广安爱众 3.09 0.65% 0.952
000605 渤海股份 5.48 0.55% 0.953
000656 金科股份 6.15 -0.49% 0.954
002251 步步高 7.59 0.66% 0.954
600287 江苏舜天 5.23 0.58% 0.954
002314 南山控股 3.32 0.30% 0.955
601860 紫金银行 3.86 -0.52% 0.958
002743 富煌钢构 6.44 3.37% 0.958
600284 浦东建设 6.32 1.28% 0.959
002067 景兴纸业 4.06 2.78% 0.960
600759 洲际油气 2.24 -2.61% 0.962
002685 华东重机 3.68 2.79% 0.964
000620 新华联 3.10 9.93% 0.967
600808 马钢股份 3.77 -0.26% 0.972
600837 海通证券 11.64 -0.34% 0.973
002048 宁波华翔 16.47 -0.06% 0.975
002619 *ST艾格 1.14 2.70% 0.976
600068 葛洲坝 7.13 0.28% 0.977
002682 龙洲股份 3.38 1.81% 0.979
603889 新澳股份 4.75 1.28% 0.980
000863 三湘印象 3.99 0.00% 0.980
002659 凯文教育 4.03 0.50% 0.980
000530 冰山冷热 3.89 -0.26% 0.980
000056 皇庭国际 3.98 -0.50% 0.983
603766 隆鑫通用 3.54 0.28% 0.983
600839 四川长虹 2.78 0.36% 0.983
600231 凌钢股份 2.99 -0.99% 0.984
601963 重庆银行 11.39 -0.44% 0.985
000008 神州高铁 2.29 0.44% 0.986
601666 平煤股份 6.49 0.00% 0.987
600012 皖通高速 6.92 -0.57% 0.987
000990 诚志股份 13.25 1.15% 0.988
000050 深天马A 13.69 -0.22% 0.988
002546 新联电子 3.65 0.83% 0.989
601326 秦港股份 2.76 0.73% 0.991
600528 中铁工业 8.51 0.35% 0.994
600101 明星电力 5.81 0.00% 0.996
001965 招商公路 8.06 0.00% 0.997
601339 百隆东方 5.45 -0.37% 1.000
滚动至顶部