工业富联大宗交易(2021.5.25)

工业富联2021.5.25大宗交易。

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2021-05-25 12.10 532.40万 44.00万 -4.27% 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 399.30万 33.00万 -4.27% 华泰证券股份有限公司南京分公司 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 399.30万 33.00万 -4.27% 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 399.30万 33.00万 -4.27% 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 399.30万 33.00万 -4.27% 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 1815.00万 150.00万 -4.27% 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 3630.00万 300.00万 -4.27% 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 4840.00万 400.00万 -4.27% 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 7865.00万 650.00万 -4.27% 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-05-25 12.10 9680.00万 800.00万 -4.27% 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
滚动至顶部