2021年4月30沪深A股破净股一览表

股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 市净率(pb) 动态市盈率 市销率 每股净资产(元) 所属同花顺行业
000040.SZ 东旭蓝天 2.54 -0.78 0.31 -11.45 1.62 8.13 公用事业-电力-新能源发电
000926.SZ 福星股份 4.41 -6.77 0.38 15.20 0.57 11.59 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000413.SZ 东旭光电 1.90 1.06 0.40 -5.83 2.30 4.74 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ
600016.SH 民生银行 4.70 -1.05 0.43 3.49 1.19 10.86 金融服务-银行-银行Ⅲ
600015.SH 华夏银行 6.24 -0.16 0.43 4.48 1.02 14.65 金融服务-银行-银行Ⅲ
000732.SZ 泰禾集团 2.58 -2.64 0.45 -4.53 4.05 5.74 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600657.SH 信达地产 3.63 -1.63 0.45 8.76 1.90 8.16 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
601328.SH 交通银行 4.81 -1.84 0.47 4.07 1.31 10.19 金融服务-银行-银行Ⅲ
000415.SZ 渤海租赁 2.07 0.00 0.47 -7.92 0.55 4.41 金融服务-保险及其他-多元金融
600781.SH *ST辅仁 3.06 5.16 0.48 -12.47 0.97 6.32 医药生物-化学制药-化学制剂
601169.SH 北京银行 4.76 0.00 0.48 3.65 1.46 9.86 金融服务-银行-银行Ⅲ
601077.SH 渝农商行 4.15 0.24 0.49 3.63 1.57 8.50 金融服务-银行-银行Ⅲ
601800.SH 中国交建 6.77 -1.02 0.50 6.33 0.18 13.45 建筑材料-建筑装饰-基础建设
000402.SZ 金融街 6.20 -1.59 0.50 8.32 3.06 12.36 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600708.SH 光明地产 2.47 -1.20 0.50 69.43 0.26 4.92 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600266.SH 城建发展 4.78 -2.05 0.50 -30.20 1.05 9.60 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000809.SZ 铁岭新城 1.86 0.00 0.51 -13.09 77.23 3.67 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
601998.SH 中信银行 5.18 -1.89 0.52 4.05 1.22 9.91 金融服务-银行-银行Ⅲ
600340.SH 华夏幸福 5.57 -10.02 0.52 -1.48 0.69 10.67 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
601588.SH 北辰实业 2.27 -0.87 0.52 5.91 0.29 4.37 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600269.SH 赣粤高速 3.56 -0.56 0.52 11.88 1.47 6.87 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
601988.SH 中国银行 3.25 -0.92 0.53 4.43 1.52 6.15 金融服务-银行-银行Ⅲ
600277.SH 亿利洁能 3.14 -1.57 0.54 15.26 0.73 5.78 化工-基础化学-氯碱
601333.SH 广深铁路 2.15 -0.92 0.54 -40.78 0.86 3.97 交通运输-公路铁路运输-铁路运输Ⅲ
000709.SZ 河钢股份 2.55 -2.30 0.54 14.06 0.21 4.71 黑色金属-钢铁-普钢
600000.SH 浦发银行 10.05 -4.65 0.54 3.94 1.49 18.59 金融服务-银行-银行Ⅲ
002146.SZ 荣盛发展 6.16 -1.12 0.55 7.46 0.56 11.13 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
601186.SH 中国铁建 7.72 -1.15 0.55 5.24 0.11 14.00 建筑材料-建筑装饰-基础建设
002193.SZ 如意集团 5.60 -3.45 0.55 65.75 2.69 10.19 纺织服装-服装家纺-其他服装
600376.SH 首开股份 5.59 -9.55 0.55 -24.11 0.33 10.20 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000965.SZ 天保基建 2.62 -0.76 0.55 -14.59 14.51 4.80 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
002433.SZ 太安堂 3.78 -10.00 0.56 -12.24 0.93 6.75 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
000564.SZ *ST大集 2.34 4.00 0.56 -21.42 7.13 4.21 商业贸易-零售-百货零售
601818.SH 光大银行 3.78 -1.56 0.57 4.43 1.32 6.63 金融服务-银行-银行Ⅲ
600743.SH 华远地产 2.05 -1.44 0.57 54.47 0.80 3.61 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600811.SH 东方集团 3.34 0.91 0.58 16.76 1.01 5.74 综合-综合-综合Ⅲ
601288.SH 农业银行 3.20 -0.93 0.58 4.25 1.44 5.56 金融服务-银行-银行Ⅲ
000900.SZ 现代投资 4.23 -1.17 0.60 5.72 0.36 7.01 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
600123.SH 兰花科创 5.82 -1.52 0.60 7.33 0.77 9.63 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
600823.SH 世茂股份 4.19 -1.18 0.60 16.65 1.07 7.01 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000543.SZ 皖能电力 3.84 -0.52 0.61 19.81 0.52 6.26 公用事业-电力-火电
600297.SH 广汇汽车 3.03 2.37 0.61 9.43 0.15 4.97 交运设备-交运设备服务-汽车服务
000666.SZ 经纬纺机 8.03 1.26 0.61 11.09 0.53 13.18 金融服务-保险及其他-多元金融
600067.SH 冠城大通 3.34 -0.60 0.62 65.08 0.59 5.41 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600339.SH 中油工程 2.74 -2.84 0.62 28.77 0.29 4.43 采掘-采掘服务-油气钻采服务
601390.SH 中国中铁 5.39 0.19 0.62 5.11 0.14 8.73 建筑材料-建筑装饰-基础建设
601669.SH 中国电建 3.82 -1.55 0.62 6.09 0.15 6.21 建筑材料-建筑装饰-基础建设
600382.SH 广东明珠 0.63 12.53 14.09 8.16 综合-综合-综合Ⅲ
601992.SH 金隅集团 2.78 0.00 0.63 33.59 0.32 4.39 建筑材料-建筑材料-水泥制造
002482.SZ 广田集团 2.57 -1.15 0.63 80.68 0.47 4.07 建筑材料-建筑装饰-装饰园林
601997.SH 贵阳银行 7.75 -5.95 0.63 4.51 2.00 12.26 金融服务-银行-银行Ⅲ
002133.SZ 广宇集团 2.98 -1.00 0.63 36.84 0.49 4.72 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600649.SH 城投控股 4.95 -2.17 0.63 18.55 2.56 7.85 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000667.SZ 美好置业 1.79 -2.19 0.63 -8.34 3.86 2.86 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
601857.SH 中国石油 4.25 1.19 0.63 7.02 0.35 6.79 采掘-石油矿业开采-石油开采Ⅲ
600153.SH 建发股份 8.11 -3.11 0.63 7.48 0.05 12.97 交通运输-物流-物流Ⅲ
601107.SH 四川成渝 3.24 0.00 0.63 7.91 1.74 5.18 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
600565.SH 迪马股份 2.72 -7.48 0.64 44.15 0.45 4.23 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000665.SZ 湖北广电 3.80 -1.04 0.64 -16.26 1.73 5.92 信息服务-通信服务-有线电视网络
000537.SZ 广宇发展 5.43 -3.89 0.64 5.99 0.56 8.47 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
002087.SZ 新野纺织 3.38 -7.40 0.64 20.87 0.52 5.27 纺织服装-纺织制造-棉纺
600969.SH 郴电国际 6.19 -1.75 0.64 44.63 0.70 9.68 公用事业-电力-水电
600508.SH 上海能源 9.26 -2.63 0.64 8.72 0.83 14.56 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
002872.SZ ST天圣 4.62 0.44 0.64 -14.52 1.10 7.28 医药生物-化学制药-化学制剂
600579.SH 克劳斯 4.52 -3.63 0.65 -6.41 0.45 6.92 机械设备-专用设备-其它专用机械
603323.SH 苏农银行 4.48 -2.18 0.65 7.95 2.20 6.86 金融服务-银行-银行Ⅲ
000937.SZ 冀中能源 3.66 -8.73 0.65 20.09 0.54 5.62 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
600805.SH 悦达投资 3.57 -1.11 0.65 -2.80 0.84 5.48 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
601718.SH 际华集团 2.53 -3.80 0.65 252.58 0.84 3.89 纺织服装-服装家纺-其他服装
600491.SH 龙元建设 4.92 -1.40 0.65 9.98 0.37 7.58 建筑材料-建筑装饰-房屋建设
002344.SZ 海宁皮城 3.93 -1.01 0.65 12.95 4.18 6.09 商业贸易-零售-商业物业经营
600881.SH 亚泰集团 2.84 -0.70 0.65 -8.81 0.78 4.41 综合-综合-综合Ⅲ
600017.SH 日照港 2.73 -1.09 0.66 10.53 1.35 4.12 交通运输-港口航运-港口Ⅲ
000726.SZ 鲁泰A 6.05 0.50 0.67 17.42 1.31 8.98 纺织服装-纺织制造-棉纺
600665.SH 天地源 3.02 0.67 0.67 -18.80 1.91 4.49 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600094.SH 大名城 3.62 0.56 0.67 10.75 1.42 5.39 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600622.SH 光大嘉宝 3.01 -5.35 0.67 32.35 2.06 4.48 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600717.SH 天津港 4.72 -1.05 0.67 14.43 0.89 7.06 交通运输-港口航运-港口Ⅲ
601229.SH 上海银行 8.18 -3.77 0.67 5.23 2.10 12.31 金融服务-银行-银行Ⅲ
601398.SH 工商银行 5.13 -1.72 0.67 5.33 1.95 7.72 金融服务-银行-银行Ⅲ
600716.SH 凤凰股份 4.00 -2.68 0.68 41.52 2.97 5.85 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000882.SZ 华联股份 1.81 0.00 0.68 676.97 4.62 2.67 商业贸易-零售-商业物业经营
600028.SH 中国石化 4.28 0.00 0.68 7.23 0.23 6.32 化工-基础化学-石油加工
601101.SH 昊华能源 4.42 -3.07 0.68 7.72 0.97 6.55 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
600027.SH 华电国际 3.40 -0.88 0.69 6.99 0.29 4.90 公用事业-电力-火电
002277.SZ 友阿股份 3.45 0.29 0.69 10.69 1.78 4.99 商业贸易-零售-百货零售
600208.SH 新湖中宝 3.08 -0.65 0.69 13.01 3.10 4.45 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600694.SH 大商股份 21.05 5.62 0.69 5.34 0.63 30.61 商业贸易-零售-百货零售
601668.SH 中国建筑 4.94 -1.20 0.69 4.70 0.13 7.18 建筑材料-建筑装饰-房屋建设
000826.SZ 启迪环境 5.73 0.88 0.69 -16.74 1.19 8.37 公用事业-环保工程-环保工程及服务
002776.SZ ST柏龙 2.58 -1.53 0.69 -21.32 8.25 3.76 纺织服装-服装家纺-休闲服装
601916.SH 浙商银行 3.95 -1.00 0.70 4.59 1.62 5.61 金融服务-银行-银行Ⅲ
002309.SZ 中利集团 4.56 -1.51 0.70 25.19 0.44 6.50 机械设备-电气设备-电源设备
600051.SH 宁波联合 6.72 -4.27 0.70 18.99 1.02 9.58 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600390.SH 五矿资本 6.07 -1.62 0.70 5.31 1.71 8.67 金融服务-保险及其他-多元金融
600023.SH 浙能电力 3.58 -1.11 0.70 11.56 0.84 5.13 公用事业-电力-火电
000525.SZ 红太阳 0.70 31.80 0.82 6.95 化工-化学制品-农药
002029.SZ 七匹狼 5.51 -0.90 0.70 16.13 1.12 7.93 纺织服装-服装家纺-男装
600658.SH 电子城 4.27 -9.92 0.70 -11.13 4.80 6.15 房地产-园区开发-园区开发Ⅲ
000059.SZ 华锦股份 6.25 -1.26 0.71 4.69 0.32 8.80 化工-基础化学-石油加工
600820.SH 隧道股份 5.27 -3.66 0.71 12.60 0.45 7.43 建筑材料-建筑装饰-基础建设
000917.SZ 电广传媒 5.05 3.91 0.71 94.58 1.86 7.12 信息服务-通信服务-有线电视网络
600652.SH *ST游久 1.47 -2.00 0.71 -33.03 53.41 2.07 信息服务-传媒-其他传媒
600466.SH 蓝光发展 3.89 -3.95 0.71 5.26 0.43 5.51 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
300495.SZ 美尚生态 4.30 -19.93 0.71 24.24 2.25 公用事业-环保工程-环保工程及服务
600335.SH 国机汽车 5.08 -2.87 0.71 91.97 0.15 7.21 交运设备-交运设备服务-汽车服务
600510.SH 黑牡丹 6.34 -2.76 0.72 7.87 0.74 8.80 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600959.SH 江苏有线 3.12 0.00 0.72 53.50 2.30 4.34 信息服务-通信服务-有线电视网络
601939.SH 建设银行 6.73 -3.17 0.72 5.06 1.94 9.38 金融服务-银行-银行Ⅲ
000778.SZ 新兴铸管 4.04 -1.94 0.72 9.31 0.30 5.64 黑色金属-钢铁-普钢
000539.SZ 粤电力A 3.73 1.08 0.72 -99.10 0.62 5.22 公用事业-电力-火电
002936.SZ 郑州银行 3.68 -0.54 0.73 6.14 2.17 5.03 金融服务-银行-银行Ⅲ
600919.SH 江苏银行 7.07 2.91 0.73 5.00 1.70 9.66 金融服务-银行-银行Ⅲ
002244.SZ 滨江集团 4.41 -3.71 0.73 8.63 0.46 6.03 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600033.SH 福建高速 2.69 0.00 0.73 7.99 2.56 3.68 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
600308.SH 华泰股份 5.67 4.23 0.73 5.06 0.42 7.75 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
600960.SH 渤海汽车 3.83 -1.29 0.73 198.94 0.75 5.25 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
000042.SZ 中洲控股 8.50 -1.62 0.73 -11.29 0.77 11.65 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600106.SH 重庆路桥 2.62 -0.76 0.73 12.12 21.16 3.59 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
600736.SH 苏州高新 4.41 -2.65 0.73 18.16 1.52 6.07 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600035.SH 楚天高速 2.98 2.06 0.73 4.80 1.46 4.11 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
000419.SZ 通程控股 4.36 -4.60 0.74 30.18 1.05 5.86 商业贸易-零售-百货零售
000620.SZ 新华联 2.38 -0.42 0.74 -2.97 1.97 3.20 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
001872.SZ 招商港口 14.64 -2.07 0.74 13.20 1.97 19.70 交通运输-港口航运-港口Ⅲ
000600.SZ 建投能源 5.13 -0.58 0.74 7.67 0.51 6.93 公用事业-电力-火电
002574.SZ 明牌珠宝 4.18 -0.71 0.74 20.68 0.52 5.64 轻工制造-家用轻工-珠宝首饰
600533.SH 栖霞建设 3.14 2.61 0.74 3.09 0.41 4.25 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600020.SH 中原高速 3.41 0.29 0.74 5.34 1.34 4.64 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
601828.SH 美凯龙 9.13 0.77 0.74 12.34 2.67 12.42 商业贸易-零售-商业物业经营
603003.SH 龙宇燃油 6.79 -0.88 0.75 40.71 0.41 9.02 商业贸易-贸易-贸易Ⅲ
002638.SZ *ST勤上 1.79 -1.11 0.75 440.47 1.98 2.38 信息服务-传媒-其他传媒
002807.SZ 江阴银行 4.13 -0.72 0.75 9.83 2.75 5.51 金融服务-银行-银行Ⅲ
600606.SH 绿地控股 5.67 -0.87 0.75 4.39 0.13 7.56 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
002394.SZ 联发股份 8.37 -2.22 0.75 41.90 0.74 11.20 纺织服装-纺织制造-棉纺
002411.SZ 延安必康 4.79 4.59 0.76 431.12 1.27 5.68 医药生物-化学制药-化学制剂
000761.SZ 本钢板材 4.05 -0.25 0.76 5.72 0.26 5.31 黑色金属-钢铁-普钢
600780.SH 通宝能源 3.84 -2.29 0.76 9.41 0.52 5.03 公用事业-电力-火电
600551.SH 时代出版 7.29 -4.08 0.76 12.11 0.58 9.61 信息服务-传媒-平面媒体
600971.SH 恒源煤电 6.01 -4.30 0.76 7.27 1.15 7.96 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
600279.SH 重庆港九 3.59 -0.55 0.77 443.18 0.80 4.66 交通运输-港口航运-港口Ⅲ
000609.SZ *ST中迪 3.09 -4.92 0.77 -6.20 18.64 4.01 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000623.SZ 吉林敖东 15.22 -0.52 0.77 11.31 8.44 19.79 医药生物-化学制药-化学制剂
600748.SH 上实发展 4.70 -3.89 0.77 12.40 1.36 6.13 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000616.SZ 海航投资 0.77 383.17 95.93 3.30 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600348.SH 华阳股份 5.54 -3.48 0.77 7.21 0.31 7.24 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
600697.SH 欧亚集团 13.06 -0.15 0.78 43.60 0.26 16.77 商业贸易-零售-百货零售
601658.SH 邮储银行 5.09 -6.78 0.79 5.55 1.52 6.41 金融服务-银行-银行Ⅲ
601577.SH 长沙银行 9.01 -1.53 0.79 5.62 1.88 11.39 金融服务-银行-银行Ⅲ
002608.SZ 江苏国信 6.35 -0.94 0.80 12.41 0.97 7.91 公用事业-电力-火电
601618.SH 中国中冶 3.08 -5.81 0.80 7.47 0.17 3.84 建筑材料-建筑装饰-专业工程
002024.SZ 苏宁易购 6.66 -3.48 0.80 33.98 0.29 8.31 商业贸易-零售-专业连锁
600790.SH 轻纺城 3.17 -0.63 0.80 16.95 6.05 3.95 商业贸易-零售-商业物业经营
002051.SZ 中工国际 6.81 -0.58 0.80 30.94 1.26 8.51 建筑材料-建筑装饰-专业工程
000719.SZ 中原传媒 7.03 -3.30 0.80 18.75 0.95 8.82 信息服务-传媒-平面媒体
002470.SZ *ST金正 1.53 4.80 0.80 32.55 0.44 1.92 化工-化学制品-复合肥
600894.SH 广日股份 7.53 -0.13 0.80 52.71 1.10 9.47 机械设备-专用设备-楼宇设备
000850.SZ 华茂股份 3.69 -2.12 0.81 -35.35 1.11 4.53 纺织服装-纺织制造-棉纺
600159.SH 大龙地产 2.40 0.84 0.81 14.09 2.59 2.95 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
002358.SZ ST森源 3.10 -4.91 0.81 162.56 1.74 3.81 机械设备-电气设备-输变电设备
002663.SZ 普邦股份 1.74 -1.14 0.81 -91.92 1.67 2.14 建筑材料-建筑装饰-装饰园林
002393.SZ 力生制药 19.29 2.72 0.81 24.40 2.69 23.77 医药生物-化学制药-化学制剂
600578.SH 京能电力 2.93 -2.01 0.81 73.50 0.87 3.61 公用事业-电力-火电
600864.SH 哈投股份 5.15 -2.09 0.81 -24.10 3.49 6.35 金融服务-证券-证券Ⅲ
600093.SH 易见股份 5.93 -10.02 0.81 19.49 0.69 金融服务-保险及其他-多元金融
601188.SH 龙江交通 2.82 0.71 0.81 16.02 10.19 3.49 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
601518.SH 吉林高速 2.29 0.44 0.81 11.31 3.73 2.83 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
600128.SH 弘业股份 6.24 -0.80 0.81 66.77 0.40 7.75 商业贸易-贸易-贸易Ⅲ
600191.SH *ST华资 2.80 -5.09 0.81 -33.53 664.62 3.48 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工
000791.SZ 甘肃电投 4.06 -2.87 0.82 -92.49 3.79 4.93 公用事业-电力-水电
600582.SH 天地科技 3.64 -3.19 0.82 15.09 0.73 4.42 机械设备-专用设备-冶金矿采化工设备
000552.SZ 靖远煤电 2.87 -4.65 0.82 10.22 1.38 3.50 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
600387.SH 海越能源 0.82 59.66 0.41 6.87 化工-基础化学-石油加工
600676.SH 交运股份 4.46 -1.55 0.82 102.83 0.57 5.44 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
601886.SH 江河集团 6.71 -10.05 0.82 9.22 0.62 8.17 建筑材料-建筑装饰-装饰园林
000521.SZ 长虹美菱 3.81 1.33 0.82 187.81 0.24 4.65 家用电器-白色家电-冰箱
600759.SH 洲际油气 1.91 -3.54 0.82 1358.24 2.02 2.33 采掘-石油矿业开采-石油开采Ⅲ
600928.SH 西安银行 4.85 -1.22 0.82 7.61 2.85 5.91 金融服务-银行-银行Ⅲ
002966.SZ 苏州银行 7.53 2.45 0.82 7.05 2.20 9.19 金融服务-银行-银行Ⅲ
000619.SZ 海螺型材 5.58 0.90 0.82 -17.80 0.60 6.82 建筑材料-建筑材料-其他建材
600133.SH 东湖高新 5.55 -3.81 0.82 37.15 0.51 6.81 建筑材料-建筑装饰-基础建设
601166.SH 兴业银行 21.74 -2.12 0.82 4.73 2.03 26.69 金融服务-银行-银行Ⅲ
000898.SZ 鞍钢股份 4.87 1.67 0.83 7.53 0.36 5.84 黑色金属-钢铁-普钢
600368.SH 五洲交通 3.69 1.93 0.83 5.50 2.03 4.43 交通运输-公路铁路运输-高速公路Ⅲ
600777.SH 新潮能源 1.53 2.00 0.83 10.28 2.15 1.84 采掘-石油矿业开采-石油开采Ⅲ
601000.SH 唐山港 2.66 0.38 0.83 8.36 2.21 3.19 交通运输-港口航运-港口Ⅲ
600755.SH 厦门国贸 6.87 -1.15 0.83 5.31 0.04 8.30 商业贸易-贸易-贸易Ⅲ
600026.SH 中远海能 6.09 -3.94 0.83 21.16 2.36 7.37 交通运输-港口航运-航运Ⅲ
000617.SZ 中油资本 5.93 -2.95 0.83 10.79 2.60 7.18 金融服务-保险及其他-多元金融
600077.SH 宋都股份 2.93 -0.34 0.83 26.64 1.01 3.55 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
002101.SZ 广东鸿图 7.20 -1.51 0.83 14.74 0.61 8.73 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
000056.SZ 皇庭国际 3.42 2.09 0.84 392.73 5.26 4.05 商业贸易-零售-商业物业经营
600757.SH 长江传媒 5.66 0.53 0.84 6.60 1.23 6.71 信息服务-传媒-平面媒体
000031.SZ 大悦城 3.65 -1.35 0.84 14.53 0.57 4.34 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600682.SH 南京新百 10.25 4.38 0.84 12.50 2.34 12.21 综合-综合-综合Ⅲ
600303.SH 曙光股份 3.61 -5.50 0.84 -12.85 1.07 4.31 交运设备-汽车整车-商用载客车
600603.SH 广汇物流 4.60 -2.75 0.84 9.34 2.05 5.51 交通运输-物流-物流Ⅲ
002620.SZ 瑞和股份 5.71 -1.55 0.85 23.39 0.76 6.69 建筑材料-建筑装饰-装饰园林
000685.SZ 中山公用 8.27 0.00 0.85 9.50 5.87 9.69 公用事业-燃气水务-水务Ⅲ
603001.SH 奥康国际 7.75 -3.61 0.85 16.54 0.92 9.10 纺织服装-服装家纺-鞋帽
000404.SZ 长虹华意 4.05 0.75 0.85 101.17 0.21 4.78 家用电器-白色家电-其他白色家电
600575.SH 淮河能源 2.15 -0.46 0.85 11.79 0.47 2.54 交通运输-物流-物流Ⅲ
601006.SH 大秦铁路 6.88 1.93 0.85 7.06 1.32 8.12 交通运输-公路铁路运输-铁路运输Ⅲ
002310.SZ 东方园林 3.66 -1.35 0.85 -7.71 1.23 4.32 公用事业-环保工程-环保工程及服务
000055.SZ 方大集团 4.24 -1.40 0.85 15.15 1.77 5.01 建筑材料-建筑装饰-专业工程
002086.SZ *ST东洋 1.58 -1.25 0.85 -15.35 3.52 1.87 农林牧渔-养殖业-水产养殖
000716.SZ 黑芝麻 3.11 -2.20 0.85 53.48 0.69 3.68 食品饮料-食品加工制造-食品综合
600583.SH 海油工程 4.35 0.00 0.85 40.13 1.56 5.15 采掘-采掘服务-油气钻采服务
000608.SZ 阳光股份 3.60 -0.55 0.86 -82.77 10.21 4.18 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600795.SH 国电电力 2.27 0.00 0.86 6.61 0.36 2.63 公用事业-电力-火电
002494.SZ 华斯股份 3.45 -1.99 0.86 -80.73 4.76 4.01 纺织服装-服装家纺-其他服装
000501.SZ 鄂武商A 11.37 -0.44 0.86 8.18 1.09 13.24 商业贸易-零售-百货零售
601929.SH 吉视传媒 1.83 1.11 0.86 72.99 3.23 2.13 信息服务-通信服务-有线电视网络
002958.SZ 青农商行 4.29 -1.38 0.86 6.53 2.24 5.00 金融服务-银行-银行Ⅲ
600098.SH 广州发展 5.77 -1.87 0.86 19.70 0.44 6.73 公用事业-电力-火电
000514.SZ 渝开发 3.40 -1.16 0.86 -33.64 16.79 3.97 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
300282.SZ 三盛教育 3.97 -2.93 0.86 -49.67 4.95 4.64 信息服务-传媒-其他传媒
600512.SH 腾达建设 3.05 2.69 0.86 3.03 0.60 3.57 建筑材料-建筑装饰-基础建设
600782.SH 新钢股份 6.56 -2.67 0.86 5.39 0.21 7.67 黑色金属-钢铁-普钢
600104.SH 上汽集团 20.06 1.57 0.87 8.56 0.31 22.96 交运设备-汽车整车-乘用车
600190.SH 锦州港 2.85 -0.70 0.87 27.70 0.94 3.26 交通运输-港口航运-港口Ⅲ
002387.SZ 维信诺 9.40 0.64 0.87 -7.03 5.22 10.77 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ
000560.SZ 我爱我家 3.87 2.38 0.87 13.25 0.78 4.44 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
000671.SZ 阳光城 5.73 -0.17 0.87 12.22 0.79 6.57 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
601117.SH 中国化学 6.30 -0.63 0.87 9.52 0.31 7.23 建筑材料-建筑装饰-专业工程
300209.SZ 天泽信息 6.37 -6.46 0.87 -28.48 0.85 7.32 商业贸易-零售-百货零售
600325.SH 华发股份 6.29 -3.68 0.87 6.01 0.52 7.23 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600064.SH 南京高科 9.70 -1.02 0.87 5.42 1.53 11.16 房地产-园区开发-园区开发Ⅲ
300195.SZ 长荣股份 5.60 0.54 0.87 14.44 1.49 6.45 机械设备-专用设备-印刷包装机械
002589.SZ 瑞康医药 4.33 -0.23 0.87 19.95 0.28 4.99 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
000046.SZ 泛海控股 2.75 2.61 0.87 -23.91 0.58 3.18 金融服务-保险及其他-多元金融
600168.SH 武汉控股 6.67 0.45 0.87 12.23 2.54 7.71 公用事业-燃气水务-水务Ⅲ
600050.SH 中国联通 4.25 -0.24 0.88 19.47 0.40 4.82 信息服务-通信服务-通信运营Ⅲ
600908.SH 无锡银行 5.86 -2.17 0.88 7.52 2.48 6.64 金融服务-银行-银行Ⅲ
601801.SH 皖新传媒 4.82 -1.63 0.88 9.05 1.06 5.46 信息服务-传媒-平面媒体
002478.SZ 常宝股份 4.05 -2.88 0.88 75.93 1.08 4.60 黑色金属-钢铁-特钢
600011.SH 华能国际 4.22 -0.24 0.88 5.30 0.33 4.79 公用事业-电力-火电
002067.SZ 景兴纸业 3.71 -0.80 0.88 9.22 0.82 4.23 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
002144.SZ 宏达高科 8.84 1.14 0.88 16.31 3.04 10.07 纺织服装-纺织制造-其他纺织
600642.SH 申能股份 5.67 1.07 0.88 7.83 1.17 6.46 公用事业-电力-火电
000627.SZ 天茂集团 3.82 -2.80 0.88 21.02 0.37 4.35 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ
300057.SZ 万顺新材 4.62 -0.86 0.88 109.96 0.55 5.27 轻工制造-包装印刷-包装印刷Ⅲ
002037.SZ 保利联合 6.16 -1.12 0.88 -19.30 0.77 7.04 化工-化学制品-民爆用品
002061.SZ 浙江交科 5.46 -1.80 0.88 19.65 0.27 6.24 建筑材料-建筑装饰-基础建设
600022.SH 山东钢铁 1.74 -2.79 0.88 7.72 0.18 1.99 黑色金属-钢铁-普钢
600854.SH 春兰股份 3.50 -1.96 0.88 88.36 3.61 4.00 家用电器-白色家电-空调
600091.SH *ST明科 1.80 3.45 0.89 -20.53 66.68 2.02 综合-综合-综合Ⅲ
600997.SH 开滦股份 7.14 -3.12 0.89 4.68 0.49 8.02 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ
600569.SH 安阳钢铁 3.15 -3.37 0.89 10.96 0.22 3.54 黑色金属-钢铁-普钢
000959.SZ 首钢股份 5.04 -0.79 0.89 6.39 0.23 5.67 黑色金属-钢铁-普钢
002839.SZ 张家港行 5.47 0.37 0.89 7.40 2.31 6.16 金融服务-银行-银行Ⅲ
600638.SH 新黄浦 5.66 -0.35 0.89 31.23 4.27 6.38 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
