日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2021-02-28 | 13600.00 | -22200.00 | -62.01% |
2021-01-31 | 35800.00 | 23200.00 | 184.13% |
2020-12-31 | 12600.00 | -1700.00 | -11.89% |
2020-11-30 | 14300.00 | 7402.00 | 107.31% |
2020-10-31 | 6898.00 | -12102.00 | -63.69% |
2020-09-30 | 19000.00 | 6200.00 | 48.44% |
2020-08-31 | 12800.00 | 2873.00 | 28.94% |
2020-07-31 | 9927.00 | -8173.00 | -45.15% |
2020-06-30 | 18100.00 | 3279.00 | 22.12% |
2020-05-31 | 14821.00 | -2179.00 | -12.82% |
2020-04-30 | 17000.00 | -11500.00 | -40.35% |
2020-03-31 | 28500.00 | 19443.00 | 214.67% |
2020-02-29 | 9057.00 | -24343.00 | -72.88% |
2020-01-31 | 33400.00 | 22000.00 | 192.98% |
2019-12-31 | 11400.00 | -2500.00 | -17.99% |
2019-11-30 | 13900.00 | 7287.00 | 110.19% |
2019-10-31 | 6613.00 | -10287.00 | -60.87% |
2019-09-30 | 16900.00 | 4800.00 | 39.67% |
2019-08-31 | 12100.00 | 1500.00 | 14.15% |
2019-07-31 | 10600.00 | -6000.00 | -36.14% |
2019-06-30 | 16600.00 | 4800.00 | 40.68% |
2019-05-31 | 11800.00 | 1600.00 | 15.69% |
2019-04-30 | 10200.00 | -6700.00 | -39.64% |
2019-03-31 | 16900.00 | 8042.00 | 90.79% |
2019-02-28 | 8858.00 | -23442.00 | -72.58% |
2019-01-31 | 32300.00 | 21500.00 | 199.07% |
2018-12-31 | 10800.00 | -1700.00 | -13.60% |
2018-11-30 | 12500.00 | 5530.00 | 79.34% |
2018-10-31 | 6970.00 | -6830.00 | -49.49% |
2018-09-30 | 13800.00 | 1000.00 | 7.81% |
2018-08-31 | 12800.00 | -1700.00 | -11.72% |
2018-07-31 | 14500.00 | -3900.00 | -21.20% |
2018-06-30 | 18400.00 | 6900.00 | 60.00% |
2018-05-31 | 11500.00 | -300.00 | -2.54% |
2018-04-30 | 11800.00 | 600.00 | 5.36% |
2018-03-31 | 11200.00 | 2807.00 | 33.44% |
2018-02-28 | 8393.00 | -20607.00 | -71.06% |
2018-01-31 | 29000.00 | 23156.00 | 396.24% |
2017-12-31 | 5844.00 | -5356.00 | -47.82% |
2017-11-30 | 11200.00 | 4568.00 | 68.88% |
2017-10-31 | 6632.00 | -6068.00 | -47.78% |
2017-09-30 | 12700.00 | 1800.00 | 16.51% |
2017-08-31 | 10900.00 | 2645.00 | 32.04% |
2017-07-31 | 8255.00 | -7145.00 | -46.40% |
2017-06-30 | 15400.00 | 4300.00 | 38.74% |
2017-05-31 | 11100.00 | 100.00 | 0.91% |
2017-04-30 | 11000.00 | 800.00 | 7.84% |
2017-03-31 | 10200.00 | -1500.00 | -12.82% |
2017-02-28 | 11700.00 | -8600.00 | -42.36% |
2017-01-31 | 20300.00 | 9900.00 | 95.19% |
2016-12-31 | 10400.00 | 2454.00 | 30.88% |
2016-11-30 | 7946.00 | 1433.00 | 22.00% |
2016-10-31 | 6513.00 | -5687.00 | -46.61% |
2016-09-30 | 12200.00 | 2713.00 | 28.60% |
2016-08-31 | 9487.00 | 4851.00 | 104.64% |
2016-07-31 | 4636.00 | -9164.00 | -66.41% |
2016-06-30 | 13800.00 | 3945.00 | 40.03% |
2016-05-31 | 9855.00 | 4299.00 | 77.38% |
2016-04-30 | 5556.00 | -8144.00 | -59.45% |
2016-03-31 | 13700.00 | 6434.00 | 88.55% |
2016-02-29 | 7266.00 | -17834.00 | -71.05% |
2016-01-31 | 25100.00 | 19122.00 | 319.87% |
2015-12-31 | 5978.00 | -1111.00 | -15.67% |
2015-11-30 | 7089.00 | 1953.00 | 38.03% |
2015-10-31 | 5136.00 | -5364.00 | -51.09% |
2015-09-30 | 10500.00 | 2404.00 | 29.69% |
2015-08-31 | 8096.00 | -6704.00 | -45.30% |
2015-07-31 | 14800.00 | 2000.00 | 15.63% |
2015-06-30 | 12800.00 | 3792.00 | 42.10% |
2015-05-31 | 9008.00 | 1929.00 | 27.25% |
2015-04-30 | 7079.00 | -4721.00 | -40.01% |
2015-03-31 | 11800.00 | 1600.00 | 15.69% |
2015-02-28 | 10200.00 | -4500.00 | -30.61% |
2015-01-31 | 14700.00 | 7727.00 | 110.81% |
2014-12-31 | 6973.00 | -1554.00 | -18.22% |
2014-11-30 | 8527.00 | 3044.00 | 55.52% |
2014-10-31 | 5483.00 | -3089.00 | -36.04% |
2014-09-30 | 8572.00 | 1547.00 | 22.02% |
2014-08-31 | 7025.00 | 3173.00 | 82.37% |
2014-07-31 | 3852.00 | -6948.00 | -64.33% |
2014-06-30 | 10800.00 | 2092.00 | 24.02% |
2014-05-31 | 8708.00 | 961.00 | 12.40% |
2014-04-30 | 7747.00 | -2753.00 | -26.22% |
2014-03-31 | 10500.00 | 4055.00 | 62.92% |
2014-02-28 | 6445.00 | -6755.00 | -51.17% |
2014-01-31 | 13200.00 | 8375.00 | 173.58% |
2013-12-31 | 4825.00 | -1421.00 | -22.75% |
2013-11-30 | 6246.00 | 1185.00 | 23.41% |
2013-10-31 | 5061.00 | -2809.00 | -35.69% |
2013-09-30 | 7870.00 | 757.00 | 10.64% |
2013-08-31 | 7113.00 | 114.00 | 1.63% |
2013-07-31 | 6999.00 | -1629.00 | -18.88% |
2013-06-30 | 8628.00 | 1934.00 | 28.89% |
2013-05-31 | 6694.00 | -1229.00 | -15.51% |
2013-04-30 | 7923.00 | -2702.00 | -25.43% |
2013-03-31 | 10625.00 | 4425.00 | 71.37% |
2013-02-28 | 6200.00 | -4521.00 | -42.17% |
2013-01-31 | 10721.00 | 6175.00 | 135.83% |
2012-12-31 | 4546.00 | -674.00 | -12.91% |
2012-11-30 | 5220.00 | 166.00 | 3.28% |
2012-10-31 | 5054.00 | -1172.00 | -18.82% |
2012-09-30 | 6226.00 | -813.00 | -11.55% |
2012-08-31 | 7039.00 | 1638.00 | 30.33% |
2012-07-31 | 5401.00 | -3797.00 | -41.28% |
2012-06-30 | 9198.00 | 1266.00 | 15.96% |
2012-05-31 | 7932.00 | 1114.00 | 16.34% |
2012-04-30 | 6818.00 | -3296.00 | -32.59% |
2012-03-31 | 10114.00 | 3007.00 | 42.31% |
2012-02-29 | 7107.00 | -274.00 | -3.71% |
2012-01-31 | 7381.00 | 976.00 | 15.24% |
2011-12-31 | 6405.00 | 783.00 | 13.93% |
2011-11-30 | 5622.00 | -246.00 | -4.19% |
2011-10-31 | 5868.00 | 1168.00 | 24.85% |
2011-09-30 | 4700.00 | -785.00 | -14.31% |
2011-08-31 | 5485.00 | 559.00 | 11.35% |
2011-07-31 | 4926.00 | -1413.00 | -22.29% |
2011-06-30 | 6339.00 | 823.00 | 14.92% |
2011-05-31 | 5516.00 | -1880.00 | -25.42% |
2011-04-30 | 7396.00 | 602.00 | 8.86% |
2011-03-31 | 6794.00 | 1438.00 | 26.85% |
2011-02-28 | 5356.00 | -5044.00 | -48.50% |
2011-01-31 | 10400.00 | 0.00 | 0.00% |
下面是图表坐标统计