格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.26%,过去两个月大市日均沽空比例为14.60%。
其中,FL二 三星国指(07228)、FL二GX恒指(07231)、日兴环球联网(03072)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、99.94%。
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为43.26亿、34.21亿、27.46亿。
上实城市开发(00563)、江南布衣(03306)、中汇集团(00382)的偏离值排名前三位,分别为13.68、9.48、9.25。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FL二GX恒指(07231) | 12.33万 | 100.00% | 2.19 |
FL二 三星国指(07228) | 22.99万 | 100.00% | 1.69 |
日兴环球联网(03072) | 1552.00 | 99.94% | 1.63 |
FI华夏恒指(07321) | 7.00万 | 99.31% | 2.11 |
南方A50-R(82822) | 1553.87万 | 84.79% | 1.57 |
华夏沪深三百-R(83188) | 6878.32万 | 84.31% | 2.07 |
中金金瑞中网-R(83186) | 60.07万 | 75.43% | 1.13 |
敏华控股(01999) | 9.16亿 | 73.44% | 9.08 |
安硕恒生科技(03067) | 6247.69万 | 73.27% | 1.14 |
南方中创业板-R(83147) | 18.49万 | 72.11% | 1.19 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 43.26亿 | 22.19% | 1.90 |
小米集团-W(01810) | 34.21亿 | 10.14% | 0.80 |
阿里巴巴-SW(09988) | 27.46亿 | 20.14% | 1.38 |
中国平安(02318) | 19.59亿 | 36.50% | 0.97 |
敏华控股(01999) | 9.16亿 | 73.44% | 9.08 |
邮储银行(01658) | 8.20亿 | 44.54% | 2.37 |
盈富基金(02800) | 7.76亿 | 22.60% | 0.45 |
吉利汽车(00175) | 7.42亿 | 15.94% | 1.13 |
比亚迪股份(01211) | 7.30亿 | 26.62% | 1.35 |
友邦保险(01299) | 7.07亿 | 20.65% | 1.10 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
上实城市开发(00563) | 248.55万 | 49.94% | 13.68 |
江南布衣(03306) | 323.20万 | 49.66% | 9.48 |
中汇集团(00382) | 3768.77万 | 49.00% | 9.25 |
敏华控股(01999) | 9.16亿 | 73.44% | 9.08 |
通达集团(00698) | 424.44万 | 18.98% | 8.44 |
IMAX CHINA(01970) | 236.72万 | 70.38% | 7.52 |
DYNAM JAPAN(06889) | 21.22万 | 46.59% | 6.62 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 336.17万 | 31.32% | 6.53 |
泓富产业信托(00808) | 38.41万 | 31.33% | 5.75 |
红星美凯龙(01528) | 307.38万 | 29.32% | 4.97 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。